CÔNG TY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ NHỰA BÌNH MINH CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
VẬT LIỆU
Ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
Ống u.PVC hệ inch
Tiêu chuẩn BS3505
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||||||
DN/OD | DN | L | Lb | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1,6 | 1,9 | 3 | 4 | 6 |
75 | 75 | 63 | 105 | – | 1,5 | – | 2,2 | 3,6 | 4 | 6 |
90 | 90 | 64 | 115 | 1,5 | – | – | 2,7 | 4,3 | 4 | 6 |
110 | 110 | 100 | 118 | 1,8 | – | – | 3,2 | 5,3 | 4 | 6 |
140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4,1 | 6,7 | 4 | 6 |
160 | 160 | 132 | 137 | – | 4 | – | 4,7 | 7,7 | 4 | 6 |
200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5,9 | 9,6 | 4 | 6 |
225 | 222,5 | 200 | 158 | – | – | – | 6,6 | 10,8 | 4 | 6 |
250 | 250 | 250 | 165 | – | – | – | 7,3 | 11,9 | 4 | 6 |
280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8,2 | 13,4 | 4 | 6 |
315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9,2 | 15 | 4 | 6 |
355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10 | 16,9 | 4 | 6 |
400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 12 | 19,1 | 4 | 6 |
450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13 | 21,5 | 4 | 6 |
500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15 | 23,9 | 4 | 6 |
560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16 | 26,7 | 4 | 6 |
630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18 | 30 | 4 | 6 |
Lưu ý
– Ống có khớp nối dán keo có từ ống DN 21mm đến DN 220mm.
– Ống có khớp nối gioăng cao su chỉ có từ ống DN 114mm đến Dn 220mm.
Ống uPVC cứng hệ mét

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG UPVC
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||||||
DN/OD | DN | L | Lb | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1,6 | 1,9 | 3 | 4 | 6 |
75 | 75 | 63 | 105 | – | 1,5 | – | 2,2 | 3,6 | 4 | 6 |
90 | 90 | 64 | 115 | 1,5 | – | – | 2,7 | 4,3 | 4 | 6 |
110 | 110 | 100 | 118 | 1,8 | – | – | 3,2 | 5,3 | 4 | 6 |
140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4,1 | 6,7 | 4 | 6 |
160 | 160 | 132 | 137 | – | 4 | – | 4,7 | 7,7 | 4 | 6 |
200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5,9 | 9,6 | 4 | 6 |
225 | 222,5 | 200 | 158 | – | – | – | 6,6 | 10,8 | 4 | 6 |
250 | 250 | 250 | 165 | – | – | – | 7,3 | 11,9 | 4 | 6 |
280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8,2 | 13,4 | 4 | 6 |
315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9,2 | 15 | 4 | 6 |
355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10 | 16,9 | 4 | 6 |
400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 12 | 19,1 | 4 | 6 |
450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13 | 21,5 | 4 | 6 |
500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15 | 23,9 | 4 | 6 |
560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16 | 26,7 | 4 | 6 |
630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18 | 30 | 4 | 6 |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH 01.07.2023 (FULL)
Ống uPVC hệ Inch mở rộng. Tham chiếu theo TCVN 8491:2011 và Tiêu chuẩn ISO 1452:2009 – Thị trường miền Nam |
|
|
Quy cách sản phẩm |
ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
Ống uPVC 21 x 1,3 x PN12 (BM) |
mét |
9.072 |
Ống uPVC 21 x 1,7 x PN15 (BM) |
mét |
9.720 |
|
|
– |
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12 (BM) |
mét |
12.960 |
Ống uPVC 27 x 1,9 x PN15 (BM) |
mét |
15.012 |
|
|
– |
Ống uPVC 34 x 1,9 x PN12 (BM) |
mét |
18.792 |
Ống uPVC 34 x 2,2x PN15 (BM) |
mét |
21.708 |
|
|
– |
Ống uPVC 42 x 1,9 x PN9 (BM) |
mét |
24.408 |
Ống uPVC 42 x 2,2 x PN12 (BM) |
mét |
27.756 |
|
|
– |
Ống uPVC 49 x 2,1 x PN9 (BM) |
mét |
30.672 |
Ống uPVC 49 x 2,5 x PN12 (BM) |
mét |
37.044 |
|
|
– |
Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (BM) |
mét |
34.452 |
Ống uPVC 60 x 2,5 x PN9 (BM) |
mét |
46.764 |
|
|
– |
Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (BM) |
mét |
45.036 |
Ống uPVC 90 x 2,6 x PN6 (BM) |
mét |
72.900 |
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN9 (BM) |
mét |
94.824 |
|
|
– |
Ống uPVC 114 x 2,2 x PN3 (BM) |
mét |
79.272 |
Ống uPVC 114 x 3,1 x PN6 (BM) |
mét |
109.836 |
Ống uPVC 114 x 4,5 x PN9 (BM) |
mét |
153.468 |
|
|
– |
Ống uPVC 168 x 3,2 x PN3 (BM) |
mét |
167.940 |
Ống uPVC 168 x 4,5 x PN6 (BM) |
mét |
228.096 |
Ống uPVC 168 x 6,6 x PN9 (BM) |
mét |
329.292 |
|
|
– |
Ống uPVC 220 x 4,2 x PN3 (BM) |
mét |
280.368 |
Ống uPVC 220 x 5,6 x PN6 (BM) |
mét |
372.708 |
Ống uPVC 220 x 8,3 x PN9 (BM) |
mét |
534.168 |
|
|
|
Ống uPVC HỆ INCH chịu áp lực cao (tham chiếu ISO 1452:2009) |
|
|
Ống uPVC 21 x 3,0 x PN32 (BM) |
mét |
15.876 |
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN25 (BM) |
mét |
20.952 |
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN19 (BM) |
mét |
26.568 |
Ống uPVC 42 x 3,0 x PN15 (BM) |
mét |
34.344 |
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN13 (BM) |
mét |
39.960 |
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN10 (BM) |
mét |
50.112 |
Ống uPVC 90 x 3,0 x PN7 (BM) |
mét |
75.168 |
Ống uPVC 130 x 5,0 x PN10 (BM) |
mét |
180.576 |
|
|
|
Ống uPVC HỆ MÉT theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990 |
|
|
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (BM) |
mét |
32.508 |
Ống uPVC 63 x 1,9 x PN6 (BM) |
mét |
37.800 |
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (BM) |
mét |
57.456 |
|
|
– |
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM) |
mét |
36.828 |
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (BM) |
mét |
52.488 |
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM) |
mét |
82.404 |
|
|
– |
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3,2 (BM) |
mét |
44.280 |
Ống uPVC 90 x 2,7 x PN6 (BM) |
mét |
76.464 |
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM) |
mét |
117.828 |
|
|
– |
Ống uPVC 110 x 1,8 x PN3,2 (BM) |
mét |
63.612 |
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (BM) |
mét |
109.728 |
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (BM) |
mét |
174.744 |
|
|
– |
Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (BM) |
mét |
177.120 |
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (BM) |
mét |
278.964 |
|
|
– |
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN4 (BM) |
mét |
196.452 |
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (BM) |
mét |
230.256 |
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (BM) |
mét |
365.688 |
|
|
– |
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (BM) |
mét |
358.452 |
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (BM) |
mét |
567.648 |
|
|
– |
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (BM) |
mét |
450.576 |
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (BM) |
mét |
716.580 |
|
|
– |
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (BM) |
mét |
554.040 |
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (BM) |
mét |
876.960 |
|
|
– |
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (BM) |
mét |
695.952 |
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (BM) |
mét |
1.106.244 |
|
|
– |
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (BM) |
mét |
876.636 |
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (BM) |
mét |
1.390.068 |
|
|
– |
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (BM) |
mét |
1.407.780 |
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (BM) |
mét |
2.247.480 |
|
|
– |
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN6,3 (BM) |
mét |
1.930.176 |
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (BM) |
mét |
2.950.452 |
|
|
– |
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN6,3 (BM) |
mét |
2.375.784 |
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN10 (BM) |
mét |
3.639.276 |
|
|
– |
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN6,3 (BM) |
mét |
2.991.384 |
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN10 (BM) |
mét |
4.560.624 |
|
|
– |
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN6,3 (BM) |
mét |
3.775.140 |
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN10 (BM) |
mét |
5.755.536 |
|
|
|
Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 |
|
|
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM) |
mét |
41.904 |
Ống uPVC 75 x 1,9 x PN5 (BM) |
mét |
48.816 |
Ống uPVC 75 x 2,3 x PN6 (BM) |
mét |
55.296 |
Ống uPVC 75 x 2,9 x PN8 (BM) |
mét |
72.144 |
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM) |
mét |
89.100 |
Ống uPVC 75 x 4,5 x PN12,5 (BM) |
mét |
112.428 |
|
|
– |
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3 (BM) |
mét |
50.976 |
Ống uPVC 90 x 1,8 x PN4 (BM) |
mét |
58.536 |
Ống uPVC 90 x 2,2 x PN5 (BM) |
mét |
68.364 |
Ống uPVC 90 x 2,8 x PN6 (BM) |
mét |
79.056 |
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN8 (BM) |
mét |
103.788 |
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM) |
mét |
128.628 |
Ống uPVC 90 x 5,4 x PN12,5 (BM) |
mét |
159.516 |
|
|
– |
Ống uPVC 110 x 1,8 x PN4 (BM) |
mét |
77.004 |
Ống uPVC 110 x 2,2 x PN5 (BM) |
mét |
87.372 |
Ống uPVC 110 x 2,7 x PN6 (BM) |
mét |
101.736 |
Ống uPVC 110 x 3,4 x PN8 (BM) |
mét |
115.668 |
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN10 (BM) |
mét |
162.324 |
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN12,5 (BM) |
mét |
194.076 |
Ống uPVC 110 x 6,6 x PN16 (BM) |
mét |
239.760 |
|
|
– |
Ống uPVC 125 x 2,5 x PN5 (BM) |
mét |
107.352 |
Ống uPVC 125 x 3,1 x PN6 (BM) |
mét |
125.712 |
Ống uPVC 125 x 3,9 x PN8 (BM) |
mét |
148.824 |
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN10 (BM) |
mét |
189.108 |
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN12,5 (BM) |
mét |
238.032 |
|
|
– |
Ống uPVC 140 x 2,3 x PN4 (BM) |
mét |
104.976 |
Ống uPVC 140 x 2,8 x PN5 (BM) |
mét |
133.488 |
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN6 (BM) |
mét |
157.140 |
Ống uPVC 140 x 4,3 x PN8 (BM) |
mét |
185.220 |
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN10 (BM) |
mét |
247.752 |
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN12,5 (BM) |
mét |
303.372 |
|
|
– |
Ống uPVC 160 x 2,6 x PN4 (BM) |
mét |
136.404 |
Ống uPVC 160 x 3,2 x PN5 (BM) |
mét |
178.416 |
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN6 (BM) |
mét |
208.008 |
Ống uPVC 160 x 4,9 x PN8 (BM) |
mét |
239.868 |
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN10 (BM) |
mét |
310.392 |
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN12,5 (BM) |
mét |
393.876 |
Ống uPVC 160 x 9,5 x PN16 (BM) |
mét |
483.516 |
|
|
– |
Ống uPVC 180 x 5,5 x PN8 (BM) |
mét |
303.156 |
Ống uPVC 180 x 6,9 x PN10 (BM) |
mét |
387.288 |
Ống uPVC 180 x 8,6 x PN12,5 (BM) |
mét |
495.720 |
Ống uPVC 180 x 10,7 x PN16 (BM) |
mét |
614.088 |
|
|
– |
Ống uPVC 200 x 3,2 x PN4 (BM) |
mét |
255.420 |
Ống uPVC 200 x 4,0 x PN5 (BM) |
mét |
268.056 |
Ống uPVC 200 x 4,9 x PN6 (BM) |
mét |
323.784 |
Ống uPVC 200 x 6,2 x PN8 (BM) |
mét |
376.596 |
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN10 (BM) |
mét |
480.600 |
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN12,5 (BM) |
mét |
615.600 |
Ống uPVC 200 x 11,9 x PN16 (BM) |
mét |
758.808 |
|
|
– |
Ống uPVC 225 x 5,5 x PN6 (BM) |
mét |
394.632 |
Ống uPVC 225 x 6,9 x PN8 (BM) |
mét |
467.964 |
Ống uPVC 225 x 8,6 x PN10 (BM) |
mét |
607.500 |
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN12,5 (BM) |
mét |
779.328 |
Ống uPVC 225 x 13,4 x PN16 (BM) |
mét |
963.468 |
|
|
– |
Ống uPVC 250 x 5,0 x PN5 (BM) |
mét |
430.488 |
Ống uPVC 250 x 6,2 x PN6 (BM) |
mét |
519.156 |
Ống uPVC 250 x 7,7 x PN8 (BM) |
mét |
605.664 |
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN10 (BM) |
mét |
783.000 |
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN12,5 (BM) |
mét |
989.928 |
|
|
– |
Ống uPVC 280 x 6,9 x PN6 (BM) |
mét |
617.544 |
Ống uPVC 280 x 8,6 x PN8 (BM) |
mét |
727.380 |
Ống uPVC 280 x 10,7 x PN10 (BM) |
mét |
934.524 |
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN12,5 (BM) |
mét |
1.281.636 |
|
|
– |
Ống uPVC 315 x 5,0 x PN4 (BM) |
mét |
525.528 |
Ống uPVC 315 x 7,7 x PN6 (BM) |
mét |
774.792 |
Ống uPVC 315 x 9,7 x PN8 (BM) |
mét |
929.664 |
Ống uPVC 315 x 12,1 x PN10 (BM) |
mét |
1.167.804 |
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN12,5 (BM) |
mét |
1.616.976 |
|
|
– |
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN6 (BM) |
mét |
1.012.284 |
Ống uPVC 355 x 10,9 x PN8 (BM) |
mét |
1.204.200 |
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN10 (BM) |
mét |
1.562.544 |
Ống uPVC 355 x 16,9 x PN12,5 (BM) |
mét |
1.921.752 |
|
|
– |
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN6 (BM) |
mét |
1.286.280 |
Ống uPVC 400 x 12,3 x PN8 (BM) |
mét |
1.529.820 |
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN10 (BM) |
mét |
1.980.504 |
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN12,5 (BM) |
mét |
2.446.848 |
|
|
– |
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN8 (BM) |
mét |
1.930.176 |
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN12,5 (BM) |
mét |
2.950.452 |
|
|
– |
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN8 (BM) |
mét |
2.375.784 |
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN12,5 (BM) |
mét |
3.639.276 |
|
|
– |
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN8 (BM) |
mét |
2.991.384 |
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN12,5 (BM) |
mét |
4.560.624 |
|
|
– |
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN8 (BM) |
mét |
3.775.140 |
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN12,5 (BM) |
mét |
5.755.536 |
|
|
|
Ống uPVC hệ CIOD theo tiêu chuẩn AS/NZS (nối với ống gang) |
|
|
Ống uPVC 100 x 6,7 x PN12 (BM) |
mét |
230.364 |
Ống uPVC 150 x 9,7 x PN12 (BM) |
mét |
486.540 |
|
|
|
Ống uPVC hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:1998 (nối với ống gang) |
|
– |
Ống uPVC 200 x 9,7 x PN10 (BM) |
mét |
621.648 |
Ống uPVC 200 x 11,4 x PN12,5 (BM) |
mét |
724.680 |
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG HDPE TRƠN

VẬT LIỆU:
Ống và phụ tùng nhựa HDPE –ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG NHỰA HDPE TRƠN BÌNH MINH
Dãy ống | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 5 | S 4 | Chiều dài danh nghĩa, Ln | ||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||||
Nguyên liệu – PE 80 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||||
Nguyên liệu – PE 100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | Ống (cây) | Ống (cuộn) | |||||
DN | dn | en | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m | m | m | m | m |
16 | 16.0 | – | – | – | – | – | 2.0 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
20 | 20.0 | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
25 | 25.0 | – | – | – | 2.0 | 2.3 | 3.0 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
32 | 32.0 | – | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
40 | 40.0 | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 200 |
50 | 50.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 200 |
63 | 63.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | 100 |
75 | 75.0 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | 100 |
90 | 90.0 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | – |
110 | 110.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
125 | 125.0 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
140 | 140.0 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
160 | 160.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
180 | 180.0 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
200 | 200.0 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
225 | 225.0 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
250 | 250.0 | 8.9 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
280 | 280.0 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
315 | 315.0 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
355 | 355.0 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
400 | 400.0 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
450 | 450.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
500 | 500.0 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
560 | 560.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
630 | 630.0 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
710 | 710.0 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
800 | 800.0 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
900 | 900.0 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
1000 | 1000.0 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
1200 | 1200.0 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | – | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
Lưu ý:
– DN: Kích thước danh nghĩa.
– dn: Đường kính ngoài danh nghĩa.
– en: Độ dày thành ống danh nghĩa.
– PN: Áp suất danh nghĩa, áp suất làm việc ở 20 0C ( đơn vị tính là bar ).
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH 01.07.2023 (FULL)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.710 |
HDPE trơn 16 x 2,0 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.820 |
HDPE trơn 20 x 1,5 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 8.580 |
HDPE trơn 20 x 2,0 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 9.900 |
HDPE trơn 20 x 2,3 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 8.690 |
HDPE trơn 25 x 1,5 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 11.000 |
HDPE trơn 25 x 2,0 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 12.650 |
HDPE trơn 25 x 2,3 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 15.620 |
HDPE trơn 25 x 3,0 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 14.410 |
HDPE trơn 32 x 2,0 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 17.050 |
HDPE trơn 32 x 2,4 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 20.570 |
HDPE trơn 32 x 3,0 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 24.200 |
HDPE trơn 32 x 3,6 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 18.150 |
HDPE trơn 40 x 2,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 21.670 |
HDPE trơn 40 x 2,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 26.290 |
HDPE trơn 40 x 3,0 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 31.790 |
HDPE trơn 40 x 3,7 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 37.840 |
HDPE trơn 40 x 4,5 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 27.610 |
HDPE trơn 50 x 2,4 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 33.440 |
HDPE trơn 50 x 3,0 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 40.700 |
HDPE trơn 50 x 3,7 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 49.390 |
HDPE trơn 50 x 4,6 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 58.520 |
HDPE trơn 50 x 5,6 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 43.340 |
HDPE trơn 63 x 3,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 53.350 |
HDPE trơn 63 x 3,8 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 64.790 |
HDPE trơn 63 x 4,7 x PN2,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 78.100 |
HDPE trơn 63 x 5,8 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 93.500 |
HDPE trơn 63 x 7,1 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 61.160 |
HDPE trơn 75 x 3,6 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 75.240 |
HDPE trơn 75 x 4,5 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 91.740 |
HDPE trơn 75 x 5,6 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 109.010 |
HDPE trơn 75 x 6,8 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 131.450 |
HDPE trơn 75 x 8,4 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 87.780 |
HDPE trơn 90 x 4,3 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 108.240 |
HDPE trơn 90 x 5,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 131.450 |
HDPE trơn 90 x 6,7 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 157.960 |
HDPE trơn 90 x 8,2 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 189.530 |
HDPE trơn 90 x 10,1 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 106.040 |
HDPE trơn 110 x 4,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 131.670 |
HDPE trơn 110 x 5,3 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 161.040 |
HDPE trơn 110 x 6,6 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 194.810 |
HDPE trơn 110 x 8,1 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 234.300 |
HDPE trơn 110 x 10 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 136.620 |
HDPE trơn 125 x 4,8 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 168.300 |
HDPE trơn 125 x 6,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 205.480 |
HDPE trơn 125 x 7,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 251.020 |
HDPE trơn 125 x 9,2 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 303.930 |
HDPE trơn 125 x 11,4 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 172.370 |
HDPE trơn 140 x 5,4 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 210.760 |
