XỐP BẢO ÔN CÁCH NHIỆT TPFLEX CLASS 0

Với nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng, chúng tôi đã cho ra thị trường dòng sản phẩm cao cấp TPFLEX CLASS 0. Trải qua nhiều phương pháp thử chống cháy nghiêm ngặt và khắt khe của Anh, sản phẩm đã đạt chứng nhận Class 0 của BS476 part 6&7, đạt Class C-s1-d0 của EN13501.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đặc tính | Thông số | Phương pháp kiểm tra |
| Tổng quan | ||
| Vật liệu Màu sắc Cấu trúc Cell Tỷ trọng (kg/m³) | Cao su xốp gốc NBR Đen (cơ bản) & các màu khác Ô kín hoàn toàn Từ 40 đến 80 | Với màu khác vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật – ASTM D1667 |
| Nhiệt độ làm việc | ||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu Nhiệt độ làm việc tối đa | -50°C +105°C | Đối với các ứng dụng dưới -50 ° C và cao hơn + 105 ° C, vui lòng liên hệ với Đại diện dịch vụ khách hàng (CSR) của chúng tôi |
| Tuổi thọ | ||
| Tuổi thọ làm việc khi lắp đặt đúng tiêu chuẩn | ≥ 10 năm | |
| Hệ số dẫn nhiệt | ||
| K- value (W/m.K) | 0°C 23°C 40°C 0.031 0.033 0.035 | ASTM C518 |
| Tính thấm nước | ||
| Hệ số thẩm thấu hơi nước Hệ số kháng hơi nướcHệ số thấm nước | ≤2.5 x 10-11 g/(m.s.Pa) |µ ≥10.000 (without Aluminum) µ ≥30.000 (with Aluminum) ≤0.1% (theo thể tích) | EN 12086-13 ASTM E96 ASTM C209 |
| Tính cháy | ||
| Khả năng chống cháy | FM Approved Class 0 Class C-s1, d0 Class B1 Class V-0 (Tự dập tắt, không cháy nhỏ giọt) | FM Approvals Class: 4924 BS476 Part 6 & 7 EN 13501 GB 8624 UL – 94 |
| Sức khỏe | ||
| TVOCs thấp REACH RosH II Anti- Microbial Fungal resistance | ISO 16000 IEC 6231 | |
| Môi trường | ||
| Kháng tia UV | Để chống tia cực tím, cần có hệ thống che phủ | |
| Thông số khác | ||
| Độ giảm âm Tính linh hoạt Độ ổn định nhiệt (% co ngót) ở -50ºC & 105ºC trong 7 ngày | NRC = 0,4 (25mm) Tuyệt vời≤7% | ASTM C423-17 ASTM C534 |
DẢI SẢN PHẨM
| ỐNG Dài: 2m | |
| Độ dày | Đường kính trong |
| 10 – 13 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm | Từ 6 mm đến 168 mm |
| ỐNG Cuộn dài: 45m – 90m – 180m | |
| Độ dày | Đường kính trong |
| 10 – 13 mm | 6 – 10 – 13 mm |
| TẤM Khổ rộng: 1m – 1.22m – 1.4m | |
| Độ dày | Độ dày có lớp keo |
| 6 – 10 – 13 – 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm | 6 – 10 – 13 – 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm |
Đóng gói tấm
| Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Diện tích/Cuộn (m2) | ||
| 1.0m Rộng | 1.22m Rộng | 1.40m Rộng | ||
| 6 | 15 | 15 | 18.3 | 21 |
| 10 | 10 | 10 | 12.2 | 14 |
| 13 | 8 | 8 | 9.76 | 11.2 |
| 16 | 7 | 7 | 8.54 | 9.8 |
| 19 | 6 | 6 | 7.32 | 8.4 |
| 25 | 4 | 4 | 4.88 | 5.6 |
| 32 | 3 | 3 | 3.66 | 4.2 |
| 38 | 3 | 3 | 3.66 | 4.2 |
| 50 | 2.5 | 2.5 | 3.05 | 3.5 |
Đóng gói sợi
| Đường kính trong | Số lượng: sợi/thùng | |||||||
| MM | INCH | 10 mm Dày | 13 mm Dày | 19 mm Dày | 25 mm Dày | 32 mm Dày | 38 mm Dày | 50 mm Dày |
| 6 | 1/4” | 169 | 120 | 54 | 30 | 18 | * | * |
| 10 | 3/8” | 132 | 90 | 49 | 30 | 18 | 10 | * |
| 13 | 1/2” | 100 | 78 | 42 | 28 | 16 | * | * |
| 16 | 5/8” | 96 | 68 | 39 | 25 | 16 | 9 | * |
| 19 | 3/4” | 81 | 62 | 34 | 23 | 16 | * | * |
| 22 | 7/8” | 68 | 53 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 |
| 25 | 1” | 56 | 42 | 25 | 20 | 12 | * | * |
| 28 | 1-1/8” | 54 | 42 | 25 | 18 | 10 | 8 | 5 |
| 32 | 1-1/4” | 42 | 33 | 22 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| 35 | 1-3/8” | 36 | 33 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 |
| 38 | 1-1/2” | 36 | 28 | 18 | 12 | 9 | 8 | * |
| 42 | 1-5/8” | 35 | 28 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| 48 | 1-7/8” | 30 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| 51 | 2” | 30 | 22 | 14 | 11 | 8 | * | * |
| 54 | 2-1/8” | 30 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 60 | 2-3/8” | 30 | 22 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 64 | 2-1/2” | 26 | 20 | 12 | 9 | 6 | * | 4 |
| 67 | 2-5/8” | * | 20 | 12 | 8 | 6 | * | 4 |
| 76 | 3” | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 89 | 3.-1/2” | 18 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 108 | 4-1/4” | * | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 114 | 4-1/2” | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 140 | 5-1/2” | * | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 165 | 6-1/2” | * | 7 | * | * | * | * | 2 |
| 168 | 6-5/8” | * | * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1-242/1A Bà Hom, P. Phú Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn





