CÔNG TY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ NHỰA BÌNH MINH CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
VẬT LIỆU
Ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
Ống u.PVC hệ inch
Tiêu chuẩn BS3505
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||||||
DN/OD | DN | L | Lb | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1,6 | 1,9 | 3 | 4 | 6 |
75 | 75 | 63 | 105 | – | 1,5 | – | 2,2 | 3,6 | 4 | 6 |
90 | 90 | 64 | 115 | 1,5 | – | – | 2,7 | 4,3 | 4 | 6 |
110 | 110 | 100 | 118 | 1,8 | – | – | 3,2 | 5,3 | 4 | 6 |
140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4,1 | 6,7 | 4 | 6 |
160 | 160 | 132 | 137 | – | 4 | – | 4,7 | 7,7 | 4 | 6 |
200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5,9 | 9,6 | 4 | 6 |
225 | 222,5 | 200 | 158 | – | – | – | 6,6 | 10,8 | 4 | 6 |
250 | 250 | 250 | 165 | – | – | – | 7,3 | 11,9 | 4 | 6 |
280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8,2 | 13,4 | 4 | 6 |
315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9,2 | 15 | 4 | 6 |
355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10 | 16,9 | 4 | 6 |
400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 12 | 19,1 | 4 | 6 |
450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13 | 21,5 | 4 | 6 |
500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15 | 23,9 | 4 | 6 |
560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16 | 26,7 | 4 | 6 |
630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18 | 30 | 4 | 6 |
Lưu ý
– Ống có khớp nối dán keo có từ ống DN 21mm đến DN 220mm.
– Ống có khớp nối gioăng cao su chỉ có từ ống DN 114mm đến Dn 220mm.
Ống uPVC cứng hệ mét

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG UPVC
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||||||
DN/OD | DN | L | Lb | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1,6 | 1,9 | 3 | 4 | 6 |
75 | 75 | 63 | 105 | – | 1,5 | – | 2,2 | 3,6 | 4 | 6 |
90 | 90 | 64 | 115 | 1,5 | – | – | 2,7 | 4,3 | 4 | 6 |
110 | 110 | 100 | 118 | 1,8 | – | – | 3,2 | 5,3 | 4 | 6 |
140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4,1 | 6,7 | 4 | 6 |
160 | 160 | 132 | 137 | – | 4 | – | 4,7 | 7,7 | 4 | 6 |
200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5,9 | 9,6 | 4 | 6 |
225 | 222,5 | 200 | 158 | – | – | – | 6,6 | 10,8 | 4 | 6 |
250 | 250 | 250 | 165 | – | – | – | 7,3 | 11,9 | 4 | 6 |
280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8,2 | 13,4 | 4 | 6 |
315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9,2 | 15 | 4 | 6 |
355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10 | 16,9 | 4 | 6 |
400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 12 | 19,1 | 4 | 6 |
450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13 | 21,5 | 4 | 6 |
500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15 | 23,9 | 4 | 6 |
560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16 | 26,7 | 4 | 6 |
630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18 | 30 | 4 | 6 |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH 01.07.2023 (FULL)
Ống uPVC hệ Inch mở rộng. Tham chiếu theo TCVN 8491:2011 và Tiêu chuẩn ISO 1452:2009 – Thị trường miền Nam | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
Ống uPVC 21 x 1,3 x PN12 (BM) | mét | 9.072 |
Ống uPVC 21 x 1,7 x PN15 (BM) | mét | 9.720 |
– | ||
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12 (BM) | mét | 12.960 |
Ống uPVC 27 x 1,9 x PN15 (BM) | mét | 15.012 |
– | ||
Ống uPVC 34 x 1,9 x PN12 (BM) | mét | 18.792 |
Ống uPVC 34 x 2,2x PN15 (BM) | mét | 21.708 |
– | ||
Ống uPVC 42 x 1,9 x PN9 (BM) | mét | 24.408 |
Ống uPVC 42 x 2,2 x PN12 (BM) | mét | 27.756 |
– | ||
Ống uPVC 49 x 2,1 x PN9 (BM) | mét | 30.672 |
Ống uPVC 49 x 2,5 x PN12 (BM) | mét | 37.044 |
– | ||
Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (BM) | mét | 34.452 |
Ống uPVC 60 x 2,5 x PN9 (BM) | mét | 46.764 |
– | ||
Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (BM) | mét | 45.036 |
Ống uPVC 90 x 2,6 x PN6 (BM) | mét | 72.900 |
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN9 (BM) | mét | 94.824 |
– | ||
Ống uPVC 114 x 2,2 x PN3 (BM) | mét | 79.272 |
Ống uPVC 114 x 3,1 x PN6 (BM) | mét | 109.836 |
Ống uPVC 114 x 4,5 x PN9 (BM) | mét | 153.468 |
– | ||
Ống uPVC 168 x 3,2 x PN3 (BM) | mét | 167.940 |
Ống uPVC 168 x 4,5 x PN6 (BM) | mét | 228.096 |
Ống uPVC 168 x 6,6 x PN9 (BM) | mét | 329.292 |
– | ||
Ống uPVC 220 x 4,2 x PN3 (BM) | mét | 280.368 |
Ống uPVC 220 x 5,6 x PN6 (BM) | mét | 372.708 |
Ống uPVC 220 x 8,3 x PN9 (BM) | mét | 534.168 |
Ống uPVC HỆ INCH chịu áp lực cao (tham chiếu ISO 1452:2009) | ||
Ống uPVC 21 x 3,0 x PN32 (BM) | mét | 15.876 |
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN25 (BM) | mét | 20.952 |
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN19 (BM) | mét | 26.568 |
Ống uPVC 42 x 3,0 x PN15 (BM) | mét | 34.344 |
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN13 (BM) | mét | 39.960 |
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN10 (BM) | mét | 50.112 |
Ống uPVC 90 x 3,0 x PN7 (BM) | mét | 75.168 |
Ống uPVC 130 x 5,0 x PN10 (BM) | mét | 180.576 |
Ống uPVC HỆ MÉT theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990 | ||
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (BM) | mét | 32.508 |
Ống uPVC 63 x 1,9 x PN6 (BM) | mét | 37.800 |
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (BM) | mét | 57.456 |
– | ||
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM) | mét | 36.828 |
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (BM) | mét | 52.488 |
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM) | mét | 82.404 |
– | ||
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3,2 (BM) | mét | 44.280 |
Ống uPVC 90 x 2,7 x PN6 (BM) | mét | 76.464 |
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM) | mét | 117.828 |
– | ||
Ống uPVC 110 x 1,8 x PN3,2 (BM) | mét | 63.612 |
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (BM) | mét | 109.728 |
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (BM) | mét | 174.744 |
– | ||
Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (BM) | mét | 177.120 |
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (BM) | mét | 278.964 |
– | ||
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN4 (BM) | mét | 196.452 |
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (BM) | mét | 230.256 |
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (BM) | mét | 365.688 |
– | ||
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (BM) | mét | 358.452 |
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (BM) | mét | 567.648 |
– | ||
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (BM) | mét | 450.576 |
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (BM) | mét | 716.580 |
– | ||
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (BM) | mét | 554.040 |
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (BM) | mét | 876.960 |
– | ||
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (BM) | mét | 695.952 |
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (BM) | mét | 1.106.244 |
– | ||
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (BM) | mét | 876.636 |
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (BM) | mét | 1.390.068 |
– | ||
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (BM) | mét | 1.407.780 |
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (BM) | mét | 2.247.480 |
– | ||
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN6,3 (BM) | mét | 1.930.176 |
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (BM) | mét | 2.950.452 |
– | ||
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN6,3 (BM) | mét | 2.375.784 |
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN10 (BM) | mét | 3.639.276 |
– | ||
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN6,3 (BM) | mét | 2.991.384 |
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN10 (BM) | mét | 4.560.624 |
– | ||
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN6,3 (BM) | mét | 3.775.140 |
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN10 (BM) | mét | 5.755.536 |
Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 | ||
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM) | mét | 41.904 |
Ống uPVC 75 x 1,9 x PN5 (BM) | mét | 48.816 |
Ống uPVC 75 x 2,3 x PN6 (BM) | mét | 55.296 |
Ống uPVC 75 x 2,9 x PN8 (BM) | mét | 72.144 |
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM) | mét | 89.100 |
Ống uPVC 75 x 4,5 x PN12,5 (BM) | mét | 112.428 |
– | ||
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3 (BM) | mét | 50.976 |
Ống uPVC 90 x 1,8 x PN4 (BM) | mét | 58.536 |
Ống uPVC 90 x 2,2 x PN5 (BM) | mét | 68.364 |
Ống uPVC 90 x 2,8 x PN6 (BM) | mét | 79.056 |
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN8 (BM) | mét | 103.788 |
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM) | mét | 128.628 |
Ống uPVC 90 x 5,4 x PN12,5 (BM) | mét | 159.516 |
– | ||
Ống uPVC 110 x 1,8 x PN4 (BM) | mét | 77.004 |
Ống uPVC 110 x 2,2 x PN5 (BM) | mét | 87.372 |
Ống uPVC 110 x 2,7 x PN6 (BM) | mét | 101.736 |
Ống uPVC 110 x 3,4 x PN8 (BM) | mét | 115.668 |
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN10 (BM) | mét | 162.324 |
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN12,5 (BM) | mét | 194.076 |
Ống uPVC 110 x 6,6 x PN16 (BM) | mét | 239.760 |
– | ||
Ống uPVC 125 x 2,5 x PN5 (BM) | mét | 107.352 |
Ống uPVC 125 x 3,1 x PN6 (BM) | mét | 125.712 |
Ống uPVC 125 x 3,9 x PN8 (BM) | mét | 148.824 |
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN10 (BM) | mét | 189.108 |
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN12,5 (BM) | mét | 238.032 |
– | ||
Ống uPVC 140 x 2,3 x PN4 (BM) | mét | 104.976 |
Ống uPVC 140 x 2,8 x PN5 (BM) | mét | 133.488 |
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN6 (BM) | mét | 157.140 |
Ống uPVC 140 x 4,3 x PN8 (BM) | mét | 185.220 |
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN10 (BM) | mét | 247.752 |
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN12,5 (BM) | mét | 303.372 |
– | ||
Ống uPVC 160 x 2,6 x PN4 (BM) | mét | 136.404 |
Ống uPVC 160 x 3,2 x PN5 (BM) | mét | 178.416 |
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN6 (BM) | mét | 208.008 |
Ống uPVC 160 x 4,9 x PN8 (BM) | mét | 239.868 |
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN10 (BM) | mét | 310.392 |
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN12,5 (BM) | mét | 393.876 |
Ống uPVC 160 x 9,5 x PN16 (BM) | mét | 483.516 |
– | ||
Ống uPVC 180 x 5,5 x PN8 (BM) | mét | 303.156 |
Ống uPVC 180 x 6,9 x PN10 (BM) | mét | 387.288 |
Ống uPVC 180 x 8,6 x PN12,5 (BM) | mét | 495.720 |
Ống uPVC 180 x 10,7 x PN16 (BM) | mét | 614.088 |
– | ||
Ống uPVC 200 x 3,2 x PN4 (BM) | mét | 255.420 |
Ống uPVC 200 x 4,0 x PN5 (BM) | mét | 268.056 |
Ống uPVC 200 x 4,9 x PN6 (BM) | mét | 323.784 |
Ống uPVC 200 x 6,2 x PN8 (BM) | mét | 376.596 |
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN10 (BM) | mét | 480.600 |
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN12,5 (BM) | mét | 615.600 |
Ống uPVC 200 x 11,9 x PN16 (BM) | mét | 758.808 |
– | ||
Ống uPVC 225 x 5,5 x PN6 (BM) | mét | 394.632 |
Ống uPVC 225 x 6,9 x PN8 (BM) | mét | 467.964 |
Ống uPVC 225 x 8,6 x PN10 (BM) | mét | 607.500 |
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN12,5 (BM) | mét | 779.328 |
Ống uPVC 225 x 13,4 x PN16 (BM) | mét | 963.468 |
– | ||
Ống uPVC 250 x 5,0 x PN5 (BM) | mét | 430.488 |
Ống uPVC 250 x 6,2 x PN6 (BM) | mét | 519.156 |
Ống uPVC 250 x 7,7 x PN8 (BM) | mét | 605.664 |
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN10 (BM) | mét | 783.000 |
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN12,5 (BM) | mét | 989.928 |
– | ||
Ống uPVC 280 x 6,9 x PN6 (BM) | mét | 617.544 |
Ống uPVC 280 x 8,6 x PN8 (BM) | mét | 727.380 |
Ống uPVC 280 x 10,7 x PN10 (BM) | mét | 934.524 |
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN12,5 (BM) | mét | 1.281.636 |
– | ||
Ống uPVC 315 x 5,0 x PN4 (BM) | mét | 525.528 |
Ống uPVC 315 x 7,7 x PN6 (BM) | mét | 774.792 |
Ống uPVC 315 x 9,7 x PN8 (BM) | mét | 929.664 |
Ống uPVC 315 x 12,1 x PN10 (BM) | mét | 1.167.804 |
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN12,5 (BM) | mét | 1.616.976 |
– | ||
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN6 (BM) | mét | 1.012.284 |
Ống uPVC 355 x 10,9 x PN8 (BM) | mét | 1.204.200 |
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN10 (BM) | mét | 1.562.544 |
Ống uPVC 355 x 16,9 x PN12,5 (BM) | mét | 1.921.752 |
– | ||
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN6 (BM) | mét | 1.286.280 |
Ống uPVC 400 x 12,3 x PN8 (BM) | mét | 1.529.820 |
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN10 (BM) | mét | 1.980.504 |
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN12,5 (BM) | mét | 2.446.848 |
– | ||
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN8 (BM) | mét | 1.930.176 |
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN12,5 (BM) | mét | 2.950.452 |
– | ||
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN8 (BM) | mét | 2.375.784 |
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN12,5 (BM) | mét | 3.639.276 |
– | ||
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN8 (BM) | mét | 2.991.384 |
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN12,5 (BM) | mét | 4.560.624 |
– | ||
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN8 (BM) | mét | 3.775.140 |
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN12,5 (BM) | mét | 5.755.536 |
Ống uPVC hệ CIOD theo tiêu chuẩn AS/NZS (nối với ống gang) | ||
Ống uPVC 100 x 6,7 x PN12 (BM) | mét | 230.364 |
Ống uPVC 150 x 9,7 x PN12 (BM) | mét | 486.540 |
Ống uPVC hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:1998 (nối với ống gang) | – | |
Ống uPVC 200 x 9,7 x PN10 (BM) | mét | 621.648 |
Ống uPVC 200 x 11,4 x PN12,5 (BM) | mét | 724.680 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn