DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN – C
DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN – C
TỔNG QUAN
Dây đồng trần xoắn – C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY.
- Theo TCVN 5064 / According to TCVN 5064
Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Khối lượng dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass | Minimum breaking load |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | N |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,8197 | 90 | 3758 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,1573 | 143 | 6031 |
25 | 7/2,13 | 6,39 | 0,7336 | 224 | 9463 |
35 | 7/2,51 | 7,53 | 0,5238 | 311 | 13141 |
50 | 7/3,00 | 9,00 | 0,3688 | 444 | 17455 |
70 | 19/2,13 | 10,65 | 0,2723 | 611 | 27115 |
95 | 19/2,51 | 12,55 | 0,1944 | 849 | 37637 |
120 | 19/2,80 | 14,00 | 0,1560 | 1056 | 46845 |
150 | 19/3,15 | 15,75 | 0,1238 | 1337 | 55151 |
185 | 37/2,51 | 17,57 | 0,1001 | 1657 | 73303 |
240 | 37/2,84 | 19,88 | 0,0789 | 2121 | 93837 |
300 | 37/3,15 | 22,05 | 0,0637 | 2610 | 107422 |
400 | 37/3,66 | 25,62 | 0,0471 | 3523 | 144988 |
- Theo BS 7884 / According to BS 7884
Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Khối lượng dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass | Minimum breaking load |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | N |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,8290 | 90 | 3752 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,3030 | 126 | 5267 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,1540 | 142 | 5946 |
25 | 7/2,10 | 6,30 | 0,7563 | 217 | 9073 |
35 | 7/2,50 | 7,50 | 0,5337 | 308 | 12860 |
50 | 7/3,00 | 9,00 | 0,3706 | 443 | 18520 |
70 | 19/2,10 | 10,50 | 0,2806 | 593 | 24090 |
95 | 19/2,50 | 12,50 | 0,1980 | 841 | 34140 |
120 | 19/2,80 | 14,00 | 0,1578 | 1055 | 42830 |
150 | 19/3,20 | 16,00 | 0,1208 | 1377 | 55940 |
185 | 37/2,50 | 17,50 | 0,1024 | 1647 | 66490 |
DÂY NHÔM TRẦN XOẮN – A
TỔNG QUAN
Dây nhôm trần xoắn – A sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995
CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY.
Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Khối lượng dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass | Minimum breaking load |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | N |
16 | 7/1,70 | 5,1 | 1,8007 | 43 | 3021 |
25 | 7/2,13 | 6,4 | 1,1489 | 68 | 4500 |
35 | 7/2,51 | 7,5 | 0,8347 | 94 | 5913 |
50 | 7/3,00 | 9,0 | 0,5748 | 135 | 8198 |
70 | 7/3,55 | 10,7 | 0,4131 | 188 | 11288 |
95 | 7/4,10 | 12,3 | 0,3114 | 251 | 14784 |
120 | 19/2,80 | 14,0 | 0,2459 | 320 | 19890 |
150 | 19/3,15 | 15,8 | 0,1944 | 405 | 24420 |
185 | 19/3,50 | 17,5 | 0,1574 | 501 | 29832 |
240 | 19/4,00 | 20,0 | 0,1205 | 653 | 38192 |
300 | 37/3,15 | 22,1 | 0,1000 | 791 | 47569 |
400 | 37/3,66 | 25,6 | 0,0740 | 1068 | 63420 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI 06.10.2024
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CADIVI
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN DÂN DỤNG CADIVI
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CADIVI
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn