CÔNG TY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ NHỰA BÌNH MINH CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG HDPE TRƠN

VẬT LIỆU:
Ống và phụ tùng nhựa HDPE –ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG NHỰA HDPE TRƠN BÌNH MINH
Dãy ống | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 5 | S 4 | Chiều dài danh nghĩa, Ln | ||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||||
Nguyên liệu – PE 80 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||||
Nguyên liệu – PE 100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | Ống (cây) | Ống (cuộn) | |||||
DN | dn | en | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m | m | m | m | m |
16 | 16.0 | – | – | – | – | – | 2.0 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
20 | 20.0 | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
25 | 25.0 | – | – | – | 2.0 | 2.3 | 3.0 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
32 | 32.0 | – | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
40 | 40.0 | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 200 |
50 | 50.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 200 |
63 | 63.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | 100 |
75 | 75.0 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | 100 |
90 | 90.0 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | – |
110 | 110.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
125 | 125.0 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
140 | 140.0 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
160 | 160.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
180 | 180.0 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
200 | 200.0 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
225 | 225.0 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
250 | 250.0 | 8.9 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
280 | 280.0 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
315 | 315.0 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
355 | 355.0 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
400 | 400.0 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
450 | 450.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
500 | 500.0 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
560 | 560.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
630 | 630.0 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
710 | 710.0 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
800 | 800.0 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
900 | 900.0 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
1000 | 1000.0 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
1200 | 1200.0 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | – | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
Lưu ý:
– DN: Kích thước danh nghĩa.
– dn: Đường kính ngoài danh nghĩa.
– en: Độ dày thành ống danh nghĩa.
– PN: Áp suất danh nghĩa, áp suất làm việc ở 20 0C ( đơn vị tính là bar ).
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH 01.07.2023 (FULL)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.710 |
HDPE trơn 16 x 2,0 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.820 |
HDPE trơn 20 x 1,5 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 8.580 |
HDPE trơn 20 x 2,0 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 9.900 |
HDPE trơn 20 x 2,3 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 8.690 |
HDPE trơn 25 x 1,5 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 11.000 |
HDPE trơn 25 x 2,0 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 12.650 |
HDPE trơn 25 x 2,3 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 15.620 |
HDPE trơn 25 x 3,0 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 14.410 |
HDPE trơn 32 x 2,0 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 17.050 |
HDPE trơn 32 x 2,4 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 20.570 |
HDPE trơn 32 x 3,0 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 24.200 |
HDPE trơn 32 x 3,6 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 18.150 |
HDPE trơn 40 x 2,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 21.670 |
HDPE trơn 40 x 2,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 26.290 |
HDPE trơn 40 x 3,0 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 31.790 |
HDPE trơn 40 x 3,7 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 37.840 |
HDPE trơn 40 x 4,5 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 27.610 |
HDPE trơn 50 x 2,4 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 33.440 |
HDPE trơn 50 x 3,0 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 40.700 |
HDPE trơn 50 x 3,7 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 49.390 |
HDPE trơn 50 x 4,6 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 58.520 |
HDPE trơn 50 x 5,6 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 43.340 |
HDPE trơn 63 x 3,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 53.350 |
HDPE trơn 63 x 3,8 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 64.790 |
HDPE trơn 63 x 4,7 x PN2,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 78.100 |
HDPE trơn 63 x 5,8 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 93.500 |
HDPE trơn 63 x 7,1 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 61.160 |
HDPE trơn 75 x 3,6 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 75.240 |
HDPE trơn 75 x 4,5 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 91.740 |
HDPE trơn 75 x 5,6 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 109.010 |
HDPE trơn 75 x 6,8 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 131.450 |
HDPE trơn 75 x 8,4 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 87.780 |
HDPE trơn 90 x 4,3 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 108.240 |
HDPE trơn 90 x 5,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 131.450 |
HDPE trơn 90 x 6,7 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 157.960 |
HDPE trơn 90 x 8,2 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 189.530 |
HDPE trơn 90 x 10,1 x PN20 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 106.040 |
HDPE trơn 110 x 4,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 131.670 |
HDPE trơn 110 x 5,3 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 161.040 |
HDPE trơn 110 x 6,6 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 194.810 |
HDPE trơn 110 x 8,1 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 234.300 |
HDPE trơn 110 x 10 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 136.620 |
HDPE trơn 125 x 4,8 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 168.300 |
HDPE trơn 125 x 6,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 205.480 |
HDPE trơn 125 x 7,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 251.020 |
HDPE trơn 125 x 9,2 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 303.930 |
HDPE trơn 125 x 11,4 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 172.370 |
HDPE trơn 140 x 5,4 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 210.760 |
HDPE trơn 140 x 6,7 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 257.950 |
HDPE trơn 140 x 8,3 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 314.270 |
HDPE trơn 140 x 10,3 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 378.840 |
HDPE trơn 140 x 12,7 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 226.160 |
HDPE trơn 160 x 6,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 276.430 |
HDPE trơn 160 x 7,7 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 336.600 |
HDPE trơn 160 x 9,5 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 410.300 |
HDPE trơn 160 x 11,8 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 497.310 |
HDPE trơn 160 x 14,6 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 281.600 |
HDPE trơn 180 x 6,9 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 347.380 |
HDPE trơn 180 x 8,6 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 425.810 |
HDPE trơn 180 x 10,7 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 520.740 |
HDPE trơn 180 x 13,3 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 628.650 |
HDPE trơn 180 x 16,4 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 349.250 |
HDPE trơn 200 x 7,7 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 430.430 |
HDPE trơn 200 x 9,6 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 525.360 |
HDPE trơn 200 x 11,9 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 638.660 |
HDPE trơn 200 x 14,7 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 775.280 |
HDPE trơn 200 x 18,2 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 438.790 |
HDPE trơn 225 x 8,6 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 543.840 |
HDPE trơn 225 x 10,8 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 666.380 |
HDPE trơn 225 x 13,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 811.030 |
HDPE trơn 225 x 16,6 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 981.200 |
HDPE trơn 225 x 20,5 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 543.730 |
HDPE trơn 250 x 9,6 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 665.610 |
HDPE trơn 250 x 11,9 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 816.640 |
HDPE trơn 250 x 14,8 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 999.130 |
HDPE trơn 250 x 18,4 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.206.810 |
HDPE trơn 250 x 22,7 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 678.260 |
HDPE trơn 280 x 10,7 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 840.180 |
HDPE trơn 280 x 13,4 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.025.970 |
HDPE trơn 280 x 16,6 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.251.800 |
HDPE trơn 280 x 20,6 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.512.940 |
HDPE trơn 280 x 25,4 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 864.050 |
HDPE trơn 315 x 12,1 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.055.890 |
HDPE trơn 315 x 15,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.299.320 |
HDPE trơn 315 x 18,7 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.586.530 |
HDPE trơn 315 x 23,2 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.915.100 |
HDPE trơn 315 x 28,6 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.091.860 |
HDPE trơn 355 x 13,6 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.340.570 |
HDPE trơn 355 x 16,9 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.653.520 |
HDPE trơn 355 x 21,1 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.011.350 |
HDPE trơn 355 x 26,1 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.430.890 |
HDPE trơn 355 x 32,2 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.384.680 |
HDPE trơn 400 x 15,3 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.709.510 |
HDPE trơn 400 x 19,1 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.089.890 |
HDPE trơn 400 x 23,7 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.550.900 |
HDPE trơn 400 x 29,4 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.086.490 |
HDPE trơn 400 x 36,3 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 1.750.650 |
HDPE trơn 450 x 17,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.161.940 |
HDPE trơn 450 x 21,5 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.647.810 |
HDPE trơn 450 x 26,7 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.231.250 |
HDPE trơn 450 x 33,1 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.908.410 |
HDPE trơn 450 x 40,9 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.159.300 |
HDPE trơn 500 x 19,1 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.667.500 |
HDPE trơn 500 x 23,9 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.271.400 |
HDPE trơn 500 x 29,7 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.987.500 |
HDPE trơn 500 x 36,8 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 4.822.400 |
HDPE trơn 500 x 45,4 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 2.973.850 |
HDPE trơn 560 x 21,4 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.666.850 |
HDPE trơn 560 x 26,7 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 4.501.750 |
HDPE trơn 560 x 33,2 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 5.494.390 |
HDPE trơn 560 x 41,2 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.636.080 |
HDPE trơn 560 x 50,8 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 3.767.940 |
HDPE trơn 630 x 24,1 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 4.632.210 |
HDPE trơn 630 x 30,0 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 5.701.850 |
HDPE trơn 630 x 37,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.944.740 |
HDPE trơn 630 x 46,3 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 7.884.250 |
HDPE trơn 630 x 57,2 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 4.796.110 |
HDPE trơn 710 x 27,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 5.906.450 |
HDPE trơn 710 x 33,9 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 7.245.150 |
HDPE trơn 710 x 42,1 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 8.835.420 |
HDPE trơn 710 x 52,2 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 10.696.070 |
HDPE trơn 710 x 64,5 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 6.074.310 |
HDPE trơn 800 x 30,6 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 7.486.490 |
HDPE trơn 800 x 38,1 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 9.187.090 |
HDPE trơn 800 x 47,4 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 11.207.570 |
HDPE trơn 800 x 58,8 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 13.564.760 |
HDPE trơn 800 x 72,6 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 7.682.620 |
HDPE trơn 900 x 34,4 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 9.472.650 |
HDPE trơn 900 x 42,9 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 11.621.390 |
HDPE trơn 900 x 53,3 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 14.198.470 |
HDPE trơn 900 x 66,2 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 17.170.120 |
HDPE trơn 900 x 81,7 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 9.479.800 |
HDPE trơn 1000 x 38,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 11.703.230 |
HDPE trơn 1000 x 47,7 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 14.362.920 |
HDPE trơn 1000 x 59,3 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 17.293.430 |
HDPE trơn 1000 x 72,5 x PN12,5 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 21.080.510 |
HDPE trơn 1000 x 90,2 x PN16 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 13.653.640 |
HDPE trơn 1200 x 45,9 x PN6 |
||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 16.844.740 |
HDPE trơn 1200 x 57,2 x PN8 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 19.784.490 |
HDPE trơn 1200 x 67,9 x PN10 | ||
Ống nhựa Bình Minh | mét | 25.217.060 |
HDPE trơn 1200 x 88,2 x PN12,5 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1-242/1A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn