CTY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG CUNG CẤP CHO CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC TIỀN PHONG
Nhờ tính linh hoạt cao ống nhựa dần dần đã thay thế các vật liệu truyền thống như sắt tráng kẽm, gang, bê tông cốt thép, v.v trong lĩnh vực cấp thoát nước. uPVC (Unplasticized Poly-vinyl Clorual) là loại ống và phụ tùng nhựa được sử dụng phổ biến hơn cả nhờ các đặc tính nổi trội của nó. Ống và phụ tùng uPVC có trọng lượng nhẹ, có thể chịu được áp, dễ lắp đặt, tổn thất thủy lực do ma sát thấp, chi phí bảo dưỡng không đáng kể.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC _ BS TIỀN PHONG
Ống nong trơn
Ống nong gioăng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC ISO 1452 (HỆ MÉT) TIỀN PHONG
Ống nong trơn và nong gioăng
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG HDPE TIỀN PHONG
Ống và phụ tùng HDPE có độ bền, không bị ăn mòn và gỉ sét bới các loại hóa chất, không bị lão hóa bởi nhiệt độ và tia cực tím chịu được độ va đập rất tốt, lại có độ uốn dẻo nên chịu được áp suất rất cao. Phương pháp thi công, đậu nối sản phẩm đơn giản và có tuổi thọ cao (nếu thiết kế và lắp đặt đúng kỹ thuật thì độ bền của ống và phụ tùng HDPE không dưới 50 năm).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG HDPE TRƠN TIỀN PHONG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG PPR TIỀN PHONG
– Ống và phụ tùng PP-R là lựa chọn tối ưu khi dùng để dẫn nước nóng, lạnh trong dân dụng và công nghiệp. – Ống phụ tùng PP-R có thể chịu nhiệt độ đến 95 độ C.
– Ống và phụ từng PP-R không độc hại, không bị đóng cặn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, độ bền trong 50 năm. Ống PP-R cách âm rất tốt, giữ nhiệt, trọng lượng nhẹ hơn hẵn so với ống kim loại, nên rất dễ thi công lắp đặt.
Tiêu chuẩn sản phẩm & Tính chất vật liệu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG PPR TIỀN PHONG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG PPR 2 LỚP CHỐNG TIA UV
Tiêu chuẩn sản phẩm & Tính chất vật liệu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG PPR 2 LỚP CHỐNG TIA UV TIỀN PHONG
GIẤY CHỨNG NHẬN ỐNG NHỰA UPVC TIỀN PHONG
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Chất lượng
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Môi trường
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Năng lượng
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM UPVC THEO TIÊU CHUẨN:
– Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn BS EN 1452 (Hệ Inch)
– Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn ISO 1452 (Hệ mét)
– Sản phẩm uPVC theo tiêu chuẩn ISO 3633 (Hệ mét)
Bảng giá có hiệu lực từ 01/01/2023 đến khi có bảng giá mới
Bảng giá ống uPVC _ BS Tiền Phong
Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2:2009 – Hệ Inch (BS)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 7.000 |
uPVC 21 x 1.2 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 8.500 |
uPVC 21 x 1.4 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 9.800 |
uPVC 21 x 1.6 x PN15 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 14.400 |
uPVC 21 x 2.5 x PN20 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 10.200 |
uPVC 27 x 1.3 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 10.800 |
uPVC 27 x 1.4 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 12.800 |
uPVC 27 x 1.6 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 14.100 |
uPVC 27 x 1.8 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 18.300 |
uPVC 27 x 2.5 x PN17 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 22.100 |
uPVC 27 x 3.0 x PN20 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 13.000 |
uPVC 34 x 1.3 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 15.700 |
uPVC 34 x 1.6 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 17.900 |
uPVC 34 x 1.8 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 19.600 |
uPVC 34 x 2.0 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 23.500 |
uPVC 34 x 2.5 x PN15 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 28.200 |
uPVC 34 x 3.0 x PN18 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 17.900 |
uPVC 42 x 1.4 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 21.300 |
uPVC 42 x 1.7 x PN7 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 22.900 |
uPVC 42 x 1.8 x PN7 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 26.100 |
uPVC 42 x 2.1 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 29.800 |
uPVC 42 x 2.5 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 36.700 |
uPVC 42 x 3.0 x PN15 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 20.600 |
uPVC 49 x 1.45 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 26.700 |
uPVC 49 x 1.9 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 28.900 |
uPVC 49 x 2.0 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 34.100 |
uPVC 49 x 2.4 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 35.600 |
uPVC 49 x 2.5 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 42.500 |
uPVC 49 x 3.0 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 26.700 |
uPVC 60 x 1.5 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 36.000 |
uPVC 60 x 2.0 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 41.400 |
uPVC 60 x 2.3 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 49.700 |
uPVC 60 x 2.8 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 53.400 |
uPVC 60 x 3.0 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 71.100 |
uPVC 60 x 4.0 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 45.800 |
uPVC 90 x 1.7 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 54.200 |
uPVC 90 x 2.0 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 57.300 |
uPVC 90 x 2.1 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 70.300 |
uPVC 90 x 2.6 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 77.800 |
uPVC 90 x 2.9 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 80.300 |
uPVC 90 x 3.0 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 100.300 |
uPVC 90 x 3.8 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 132.500 |
uPVC 90 x 5.0 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 82.900 |
uPVC 114 x 2.4 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 90.500 |
uPVC 114 x 2.6 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 98.100 |
uPVC 114 x 2.9 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 109.500 |
uPVC 114 x 3.2 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 120.200 |
uPVC 114 x 3.5 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 128.800 |
uPVC 114 x 3.8 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 165.000 |
uPVC 114 x 4.9 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 169.600 |
uPVC 114 x 5.0 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 233.400 |
uPVC 114 x 7.0 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 175.000 |
uPVC 168 x 3.5 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 215.700 |
uPVC 168 x 4.3 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 230.500 |
uPVC 168 x 4.5 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 252.800 |
uPVC 140 x 5.0 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 337.300 |
uPVC 140 x 6.5 x PN7 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 349.100 |
uPVC 140 x 7.0 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 360.900 |
uPVC 140 x 7.3 x PN9 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 452.500 |
uPVC 140 x 9.2 x PN12 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 334.200 |
uPVC 220 x 5.1 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 429.800 |
uPVC 220 x 6.6 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 560.700 |
uPVC 220 x 8.7 x PN9 | ||
Bảng giá ống uPVC theo tiêu chuẩn ISO 1452 (Hệ mét) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 6.930 |
uPVC 21 x 1.0 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 8.470 |
uPVC 21 x 1.2 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 9.240 |
uPVC 21 x 1.5 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 11.110 |
uPVC 21 x 1.6 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 12.980 |
uPVC 21 x 2.4 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 8.580 |
uPVC 27 x 1.0 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 10.780 |
uPVC 27 x 1.3 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 12.650 |
uPVC 27 x 1.6 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 14.080 |
uPVC 27 x 2.0 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 19.910 |
uPVC 27 x 3.0 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 11.110 |
uPVC 34 x 1.0 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 12.980 |
uPVC 34 x 1.3 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 15.950 |
uPVC 34 x 1.7 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 19.470 |
uPVC 34 x 2.0 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 22.110 |
uPVC 34 x 2.6 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 32.780 |
uPVC 34 x 3.8 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 16.610 |
uPVC 42 x 1.2 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 18.590 |
uPVC 42 x 1.5 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 21.890 |
uPVC 42 x 1.7 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 24.860 |
uPVC 42 x 2.0 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 29.260 |
uPVC 42 x 2.5 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 36.190 |
uPVC 42 x 3.2 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 48.730 |
uPVC 42 x 4.7 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 19.470 |
uPVC 48 x 1.4 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 22.770 |
uPVC 48 x 1.6 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 26.070 |
uPVC 48 x 1.9 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 30.030 |
uPVC 48 x 2.3 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 36.300 |
uPVC 48 x 2.9 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 45.540 |
uPVC 48 x 3.6 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 65.340 |
uPVC 48 x 5.4 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 25.300 |
uPVC 60 x 1.4 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 30.250 |
uPVC 60 x 1.5 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 36.850 |
uPVC 60 x 1.8 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 42.900 |
uPVC 60 x 2.3 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 51.920 |
uPVC 60 x 2.9 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 65.120 |
uPVC 60 x 3.6 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 78.210 |
uPVC 60 x 4.5 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 114.840 |
uPVC 60 x 6.7 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 29.810 |
uPVC 63 x 1.6 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 35.090 |
uPVC 63 x 1.9 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 43.670 |
uPVC 63 x 2.5 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 54.780 |
uPVC 63 x 3.0 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 67.980 |
uPVC 63 x 3.8 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 83.050 |
uPVC 63 x 4.7 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 35.420 |
uPVC 75 x 1,5 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 41.360 |
uPVC 75 x 1.9 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 46.860 |
uPVC 75 x 2,2 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 61.050 |
uPVC 75 x 2,9 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 75.680 |
uPVC 75 x 3,6 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 95.150 |
uPVC 75 x 4.5 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 114.840 |
uPVC 75 x 5.6 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 165.990 |
uPVC 75 x 8.4 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 43.230 |
uPVC 90 x 1.5 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 49.390 |
uPVC 90 x 1.8 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 57.860 |
uPVC 90 x 2.2 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 66.880 |
uPVC 90 x 2,7 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 87.670 |
uPVC 90 x 3.5 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 108.900 |
uPVC 90 x 4.3 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 135.300 |
uPVC 90 x 5.4 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 163.460 |
uPVC 90 x 6.7 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 235.950 |
uPVC 90 x 10.1 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 65.340 |
uPVC 110 x 1.9 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 73.920 |
uPVC 110 x 2.2 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 86.130 |
uPVC 110 x 2.7 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 98.010 |
uPVC 110 x 3.2 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 137.280 |
uPVC 110 x 4.2 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 164.340 |
uPVC 110 x 5.3 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 202.840 |
uPVC 110 x 6.6 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 245.850 |
uPVC 110 x 8.1 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 349.800 |
uPVC 110 x 12.3 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 72.160 |
uPVC 125 x 2.0 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 90.970 |
uPVC 125 x 2.5 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 106.480 |
uPVC 125 x 3.1 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 126.170 |
uPVC 125 x 3.7 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 160.050 |
uPVC 125 x 4.8 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 201.630 |
uPVC 125 x 6.0 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 247.170 |
uPVC 125 x 7.4 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 303.160 |
uPVC 125 x 9.2 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 433.070 |
uPVC 125 x 14.0 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 88.880 |
uPVC 140 x 2.2 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 113.080 |
uPVC 140 x 2.8 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 133.100 |
uPVC 140 x 3.5 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 156.860 |
uPVC 140 x 4.1 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 209.880 |
uPVC 140 x 5.4 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 256.850 |
uPVC 140 x 6.7 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 315.920 |
uPVC 140 x 8.3 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 387.750 |
uPVC 140 x 10.3 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 548.020 |
uPVC 140 x 15.7 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 115.390 |
uPVC 160 x 2.5 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 151.030 |
uPVC 160 x 3.2 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 176.000 |
uPVC 160 x 4.0 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 203.170 |
uPVC 160 x 4.7 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 262.790 |
uPVC 160 x 6.2 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 333.410 |
uPVC 160 x 7.7 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 409.310 |
uPVC 160 x 9.5 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 503.360 |
uPVC 160 x 11.8 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 713.350 |
uPVC 160 x 17.9 x PN25 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 144.980 |
uPVC 180 x 2.8 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 185.900 |
uPVC 180 x 3.6 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 215.710 |
uPVC 180 x 4.4 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 256.740 |
uPVC 180 x 5.3 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 327.910 |
uPVC 180 x 6.9 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 419.650 |
uPVC 180 x 8.6 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 519.860 |
uPVC 180 x 10.7 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 637.780 |
uPVC 180 x 13.3 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 216.370 |
uPVC 200 x 3.2 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 226.820 |
uPVC 200 x 3.9 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 274.120 |
uPVC 200 x 4.9 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 318.780 |
uPVC 200 x 5.9 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 406.780 |
uPVC 200 x 7.7 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 521.290 |
uPVC 200 x 9.6 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 642.510 |
uPVC 200 x 11.9 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 784.740 |
uPVC 200 x 14.7 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 224.730 |
uPVC 225 x 3.5 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 278.080 |
uPVC 225 x 4.4 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 334.180 |
uPVC 225 x 5.5 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 396.110 |
uPVC 225 x 6.6 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 514.470 |
uPVC 225 x 8.6 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 659.780 |
uPVC 225 x 10.8 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 815.540 |
uPVC 225 x 13.4 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 975.480 |
uPVC 225 x 16.6 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 292.380 |
uPVC 250 x 3.9 x PN3 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 364.540 |
uPVC 250 x 4.9 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 439.560 |
uPVC 250 x 6.2 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 512.930 |
uPVC 250 x 7.3 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 662.970 |
uPVC 250 x 9.6 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 838.090 |
uPVC 250 x 11.9 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.037.960 |
uPVC 250 x 14.8 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.266.100 |
uPVC 250 x 18.4 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 437.140 |
uPVC 280 x 5.5 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 522.720 |
uPVC 280 x 6.9 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 615.780 |
uPVC 280 x 8.2 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 791.120 |
uPVC 280 x 10.7 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.085.040 |
uPVC 280 x 13.4 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.245.530 |
uPVC 280 x 16.6 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.518.550 |
uPVC 280 x 20.6 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 552.530 |
uPVC 315 x 6.2 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 655.930 |
uPVC 315 x 7.7 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 786.940 |
uPVC 315 x 9.2 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 988.790 |
uPVC 315 x 12.1 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.368.950 |
uPVC 315 x 15.0 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.577.400 |
uPVC 315 x 18.7 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.919.940 |
uPVC 315 x 23.2 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 875.930 |
uPVC 400 x 7.8 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.089.110 |
uPVC 400 x 9.8 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.295.140 |
uPVC 400 x 11.7 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.676.840 |
uPVC 400 x 15.3 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.071.410 |
uPVC 400 x 19.1 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.539.680 |
uPVC 400 x 23.7 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 3.196.380 |
uPVC 400 x 30.0 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.111.550 |
uPVC 450 x 8.8 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.376.540 |
uPVC 450 x 11.0 x PN5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.642.410 |
uPVC 450 x 13.2 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.120.800 |
uPVC 450 x 17.2 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.627.240 |
uPVC 450 x 21.5 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.457.830 |
uPVC 500 x 9.8 x PN4 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.738.330 |
uPVC 500 x 12.3 x PN5 | ||
Ống nhựa uPVC (C=2) | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 1.738.330 |
uPVC 500 x 12.3 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.011.460 |
uPVC 500 x 15.3 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.600.620 |
uPVC 500 x 19.1 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 3.082.420 |
uPVC 500 x 23.9 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 3.945.480 |
uPVC 500 x 29.7 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.110.350 |
uPVC 560 x 13.7 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.532.530 |
uPVC 560 x 17.2 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 3.242.030 |
uPVC 560 x 21.4 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 3.869.140 |
uPVC 560 x 26.7 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 2.670.250 |
uPVC 630 x 15.4 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 3.200.890 |
uPVC 630 x 19.3 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 4.106.630 |
uPVC 630 x 24.1 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 4.877.400 |
uPVC 630 x 30.0 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 4.214.870 |
uPVC 710 x 17.4 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 5.233.580 |
uPVC 710 x 21.8 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 6.477.790 |
uPVC 710 x 27.2 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 5.331.920 |
uPVC 800 x 19.6 x PN6 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 6.876.210 |
uPVC 800 x 24.5 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 8.131.310 |
uPVC 800 x 30.6 x PN10 | ||
Bảng giá ống HDPE trơn Tiền Phong | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 8.500 |
HDPE trơn 20 x 2.0 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 10.000 |
HDPE trơn 20 x 2.3 x PN20 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 10.800 |
HDPE trơn 25 x 2.0 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 12.900 |
HDPE trơn 25 x 2.3 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 15.100 |
HDPE trơn 25 x 3.0 x PN20 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 14.500 |
HDPE trơn 32 x 2.0 x PN10 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 17.700 |
HDPE trơn 32 x 2.4 x PN12.5 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 20.700 |
HDPE trơn 32 x 3.0 x PN16 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 24.900 |
HDPE trơn 32 x 3.6 x PN20 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 18.300 |
HDPE trơn 40 x 2.0 x PN8 | ||
Ống nhựa Tiền Phong | mét | 22.100 |
HDPE trơn 40 x 2.4 x PN10 | ||
