ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC MINH HÙNG
VẬT LIỆU
Ống nhựa PVC cứng được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG UPVC MINH HÙNG
BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
Ống hệ Inch (TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS 3505, ASTM D2241) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø21 x 1,4 x PN12 | mét | 8.800 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø21 x 1,6 x PN15 | mét | 9.680 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø21 x 2,0 x PN15 | mét | 11.880 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø27 x 1,6 x PN12 | mét | 12.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø27 x 1,8 x PN15 | mét | 13.640 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø27 x 2,2 x PN18 | mét | 16.500 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø34 x 1,4 x PN6 | mét | 13.530 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø34 x 1,8 x PN9 | mét | 17.270 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø34 x 2,0 x PN12 | mét | 19.140 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø42 x 1,8 x PN6 | mét | 21.890 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø42 x 2,1 x PN9 | mét | 25.300 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø42 x 2,4 x PN10 | mét | 29.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø49 x 1,8 x PN6 | mét | 25.080 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø49 x 2,0 x PN9 | mét | 27.610 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø49 x 2,4 x PN10 | mét | 33.110 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø60 x 1,8 x PN5 | mét | 31.570 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø60 x 2,0 x PN6 | mét | 35.090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø60 x 2,5 x PN9 | mét | 42.240 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø60 x 3,0 x PN10 | mét | 51.260 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø60 x 3,5 x PN12 | mét | 59.620 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø60 x 4,0 x PN14 | mét | 64.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø76 x 2,2 x PN6 | mét | 49.060 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø76 x 3,0 x PN8 | mét | 63.690 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø76 x 4,0 x PN10 | mét | 86.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø90 x 2,0 x PN4 | mét | 52.250 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø90 x 2,6 x PN5 | mét | 67.540 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø90 x 2,9 x PN6 | mét | 75.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø90 x 3,8 x PN9 | mét | 98.010 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø90 x 5,0 x PN12 | mét | 126.280 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø114 x 2,0 x PN3 | mét | 67.650 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø114 x 2,6 x PN5 | mét | 87.560 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø114 x 3,2 x PN6 | mét | 106.810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø114 x 4,0 x PN7 | mét | 132.990 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø114 x 5,0 x PN9 | mét | 161.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø114 x 7,0 x PN12 | mét | 236.170 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø168 x 3,5 x PN4 | mét | 180.400 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø168 x 4,3 x PN5 | mét | 210.760 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø168 x 5,0 x PN6 | mét | 258.390 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø168 x 7,3 x PN9 | mét | 352.000 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø168 x 9,0 x PN12 | mét | 474.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø220 x 5,1 x PN4 | mét | 326.150 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø220 x 6,5 x PN6 | mét | 436.700 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø220 x 8,7 x PN9 | mét | 547.030 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø220 x 12,0 x PN9 | mét | 752.180 |
Ống lọc Minh Hùng uPVC ø49 x 2,0 | mét | 40.700 |
Ống lọc Minh Hùng uPVC ø60 x 2,0 | mét | 49.170 |
Bảng giá ống Upvc nối với ống gang – Áp dụng từ ngày 01/06/2022 | ||
Ống hệ CIOD (AS/NZS 1477:2017) | ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø100 x 6,7 x PN12 | mét | 234.630 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø150 x 9,7 x PN12 | mét | 495.550 |
Ống hệ CIOD (ISO 2531:2009) | ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø200 x 9,7 x PN10 | mét | 633.160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø200 x 11,4 x PN12 | mét | 738.100 |
Bảng giá ống Upvc Ống hệ mét (TCVN 6151, ISO 4422) | ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø110 x 3,2 x PN6 | mét | 111760 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø110 x 4,2 x PN8 | mét | 142780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø110 x 5,3 x PN10 | mét | 177980 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø140 x 3,5 x PN5 | mét | 142780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø140 x 4,1 x PN6 | mét | 180400 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø140 x 6,7 x PN10 | mét | 284130 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø140 x 7,5 x PN11 | mét | 323180 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø160 x 4,0 x PN5 | mét | 200090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø160 x 4,7 x PN6 | mét | 234520 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø160 x 6,2 x PN8 | mét | 302280 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø160 x 7,7 x PN10 | mét | 372460 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø200 x 3,9 x PN4 | mét | 241780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø200 x 5,9 x PN6 | mét | 365090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø200 x 9,6 x PN10 | mét | 578160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø200 x 11,9 x PN12,5 | mét | 711810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø225 x 6,6 x PN6 | mét | 458.920 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø225 x 10,8 x PN10 | mét | 729.850 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø225 x 13,4 x PN12,5 | mét | 898.260 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø250 x 6,2 x PN5 | mét | 481.140 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø250 x 7,3 x PN6 | mét | 564.300 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø250 x 11,9 x PN10 | mét | 893.200 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø250 x 14,8 x PN12,5 | mét | 1.106.160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø280 x 8,2 x PN6 | mét | 708.840 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø280 x 13,4 x PN10 | mét | 1.126.730 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø315 x 6,2 x PN4 | mét | 606.650 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø315 x 9,2 x PN6 | mét | 892.870 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø315 x 15,0 x PN10 | mét | 1.415.810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø315 x 18,7 x PN12,5 | mét | 1.602.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø355 x 10,9 x PN6 | mét | 1.226.500 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø355 x 16,9 x PN10 | mét | 1.957.340 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø400 x 11,7 x PN6 | mét | 1.433.850 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø400 x 19,1 x PN10 | mét | 2.289.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø450 x 11,0 x PN6 | mét | 1.570.030 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø450 x 21,5 x PN10 | mét | 3.005.090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø500 x 12,3 x PN5 | mét | 1.950.520 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø500 x 23,9 x PN10 | mét | 3.706.670 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø560 x 21,4 x PN8 | mét | 3.660.580 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø560 x 26,7 x PN10 | mét | 4.645.080 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø630 x 24,1 x PN8 | mét | 4.637.930 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC ø630 x 30,0 x PN10 | mét | 5.862.120 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , … (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG CPVC VÀ PHỤ KIỆN
Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn