CÔNG TY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA GOOD TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
ỐNG NHỰA HDPE TRƠN GOOD GROUP (CHUYÊN DÙNG CẤP THOÁT NƯỚC)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG HDPE TRƠN GOOD GROUP
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE GOOD GROUP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2019
PE 100 (ISO 4427:2007)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống HDPE trơn 40 x 1,6 x PN6 Good Group | mét | 15.180 |
Ống HDPE trơn 40 x 2,0 x PN8 Good Group | mét | 17.820 |
Ống HDPE trơn 40 x 2,4 x PN10 Good Group | mét | 21.340 |
Ống HDPE trơn 40 x 3,0 x PN12.5 Good Group | mét | 26.070 |
Ống HDPE trơn 40 x 3,7 x PN16 Good Group | mét | 31.570 |
Ống HDPE trơn 40 x 4,5 x PN20 Good Group | mét | 37.730 |
Ống HDPE trơn 50 x 2,0 x PN6 Good Group | mét | 22.990 |
Ống HDPE trơn 50 x 2,4 x PN8 Good Group | mét | 27.170 |
Ống HDPE trơn 50 x 3,0 x PN10 Good Group | mét | 33.110 |
Ống HDPE trơn 50 x 3,7 x PN12.5 Good Group | mét | 40.260 |
Ống HDPE trơn 50 x 4,6 x PN16 Good Group | mét | 48.950 |
Ống HDPE trơn 50 x 5,6 x PN20 Good Group | mét | 58.300 |
Ống HDPE trơn 63 x 2,5 x PN6 Good Group | mét | 36.410 |
Ống HDPE trơn 63 x 3,0 x PN8 Good Group | mét | 42.680 |
Ống HDPE trơn 63 x 3,8 x PN10 Good Group | mét | 52.800 |
Ống HDPE trơn 63 x 4,7 x PN12.5 Good Group | mét | 64.350 |
Ống HDPE trơn 63 x 5,8 x PN16 Good Group | mét | 77.440 |
Ống HDPE trơn 63 x 7,1 x PN20 Good Group | mét | 93.060 |
Ống HDPE trơn 75 x 2,9 x PN6 Good Group | mét | 49.610 |
Ống HDPE trơn 75 x 3,6 x PN8 Good Group | mét | 60.610 |
Ống HDPE trơn 75 x 4,5 x PN10 Good Group | mét | 74.360 |
Ống HDPE trơn 75 x 5,6 x PN12.5 Good Group | mét | 90.750 |
Ống HDPE trơn 75 x 6,8 x PN16 Good Group | mét | 108.130 |
Ống HDPE trơn 75 x 8,4 x PN20 Good Group | mét | 130.790 |
Ống HDPE trơn 90 x 3,5 x PN6 Good Group | mét | 72.160 |
Ống HDPE trơn 90 x 4,3 x PN8 Good Group | mét | 86.900 |
Ống HDPE trơn 90 x 5,4 x PN10 Good Group | mét | 107.140 |
Ống HDPE trơn 90 x 6,7 x PN12.5 Good Group | mét | 130.130 |
Ống HDPE trơn 90 x 8,2 x PN16 Good Group | mét | 156.640 |
Ống HDPE trơn 90 x 10,1 x PN20 Good Group | mét | 188.760 |
Ống HDPE trơn 110 x 4,2 x PN6 Good Group | mét | 106.700 |
Ống HDPE trơn 110 x 5,3 x PN8 Good Group | mét | 131.010 |
Ống HDPE trơn 110 x 6,6 x PN10 Good Group | mét | 160.050 |
Ống HDPE trơn 110 x 8,1 x PN12.5 Good Group | mét | 193.600 |
Ống HDPE trơn 110 x 10,0 x PN16 Good Group | mét | 232.870 |
Ống HDPE trơn 125 x 4,8 x PN6 Good Group | mét | 137.500 |
Ống HDPE trơn 125 x 6,0 x PN8 Good Group | mét | 167.200 |
Ống HDPE trơn 125 x 7,4 x PN10 Good Group | mét | 203.720 |
Ống HDPE trơn 125 x 9,2 x PN12.5 Good Group | mét | 249.040 |
Ống HDPE trơn 125 x 11,4 x PN16 Good Group | mét | 302.390 |
Ống HDPE trơn 140 x 5,4 x PN6 Good Group | mét | 173.580 |
Ống HDPE trơn 140 x 6,7 x PN8 Good Group | mét | 208.560 |
Ống HDPE trơn 140 x 8,3 x PN10 Good Group | mét | 256.080 |
Ống HDPE trơn 140 x 10,3 x PN12.5 Good Group | mét | 311.520 |
Ống HDPE trơn 140 x 12,7 x PN16 Good Group | mét | 376.200 |
Ống HDPE trơn 160 x 6,2 x PN6 Good Group | mét | 228.580 |
Ống HDPE trơn 160 x 7,7 x PN8 Good Group | mét | 273.790 |
Ống HDPE trơn 160 x 9,5 x PN10 Good Group | mét | 334.180 |
Ống HDPE trơn 160 x 11,8 x PN12.5 Good Group | mét | 406.450 |
Ống HDPE trơn 160 x 14,6 x PN16 Good Group | mét | 493.680 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
https://www.youtube.com/edit?video_id=7tf_eJnEV_c&ar=1583836003030&nv=1
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE 2 LỚP VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE 2 VÁCH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn