CTY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM TPTECH CHO CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
XỐP BẢO ÔN CÁCH NHIỆT TPLEX STD
TPFLEX STD là sản phẩm tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến trong ngành HVAC, mang lại hiệu quả cách nhiệt tuyệt vời giúp tiết kiệm năng lượng. Với hệ số dẫn nhiệt (K-value) thấp và ổn định, hệ số thẩm thấu hơi nước thấp, đạt tiêu chuẩn chống cháy Class V-0 (UL 94 của Mỹ) và Class 1 (BS476 part 7 của Anh), đây là sự lựa chọn tối ưu cho quý khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc tính | Thông số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Tổng quan | ||
Vật liệu | Cao su xốp gốc NBR | Nếu lựa chọn màu khác, xin hãy liên hệ với bộ phận CSR của chúng tôi |
Nhiệt độ làm việc | ||
Nhiệt độ làm việc tối thiểu | -50°C | Nếu dùng với nhiệt độ dưới -50°C và cao hơn +105°C, xin hãy liên hệ với bộ phận CSR của chúng tôi |
Tuổi thọ | ||
Tuổi thọ làm việc khi lắp đặt đúng tiêu chuẩn | ≥ 10 năm |
|
Hệ số dẫn nhiệt | ||
K- value | 0°C 20°C 40°C | ASTM C518 |
Tính thấm nước | ||
Hệ số thẩm thấu hơi nước | ≤2.5 x 10-11 g/(m.s.Pa) | EN 12086-13 |
Tính cháy | ||
Khả năng chống cháy | Class V-0 (Tự dập tắt, không cháy nhỏ giọt) | UL – 94 |
Sức khỏe | ||
| TVOCs thấp | ISO 16000 |
Môi trường | ||
Kháng tia UV | Để chống tia cực tím, cần có hệ thống che phủ |
|
Các thông số khác | ||
Độ giảm âm | NRC = 0,4 (25mm) | ASTM C423-17 |
DẢI SẢN PHẨM
ỐNG | |
Độ dày | Đường kính trong |
10 – 13 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm | Từ 6 mm đến 168 mm |
ỐNG | |
Độ dày | Đường kính trong |
10 – 13 mm | 6 – 10 – 13 mm |
TẤM | |
Độ dày | Độ dày có lớp keo |
6 – 10 – 13 – 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm | 6 – 10 – 13 – 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm |
Đóng gói tấm
Độ dày | Chiều dài | Diện tích/Cuộn (m2) | ||
1.0m Rộng | 1.22m Rộng | 1.40m Rộng | ||
6 | 15 | 15 | 18.3 | 21 |
10 | 10 | 10 | 12.2 | 14 |
13 | 8 | 8 | 9.76 | 11.2 |
16 | 7 | 7 | 8.54 | 9.8 |
19 | 6 | 6 | 7.32 | 8.4 |
25 | 4 | 4 | 4.88 | 5.6 |
32 | 3 | 3 | 3.66 | 4.2 |
38 | 3 | 3 | 3.66 | 4.2 |
50 | 2.5 | 2.5 | 3.05 | 3.5 |
Đóng gói sợi
Đường kính trong | Số lượng: sợi/thùng |
| |||||||
MM | INCH | 10 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | |
6 | 1/4” | 169 | 120 | 54 | 30 | * | * | * | |
10 | 3/8” | 132 | 90 | 49 | 30 | 18 | 10 | * | |
13 | 1/2” | 100 | 78 | 42 | 28 | 16 | * | * | |
16 | 5/8” | 96 | 68 | 39 | 25 | 16 | 9 | * | |
19 | 3/4” | 81 | 62 | 34 | 23 | 16 | * | * | |
22 | 7/8” | 68 | 53 | 30 | 20 | 12 | * | 6 | |
25 | 1” | 56 | 42 | 25 | 20 | 12 | * | * | |
28 | 1-1/8” | 54 | 42 | 25 | 18 | 10 | 8 | 5 | |
32 | 1-1/4” | 42 | 33 | 22 | 16 | 10 | 8 | 5 | |
35 | 1-3/8” | 36 | 33 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | |
38 | 1-1/2” | 36 | 28 | 18 | 12 | 9 | 8 | * | |
42 | 1-5/8” | 35 | 28 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
48 | 1-7/8” | 30 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
51 | 2” | 30 | 22 | 14 | 11 | 8 | * | * | |
54 | 2-1/8” | 30 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 | |
60 | 2-3/8” | 30 | 22 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4 | |
64 | 2-1/2” | 26 | 20 | 12 | 9 | 6 | * | * | |
67 | 2-5/8” | 18 | 20 | 12 | 8 | 6 | * | 4 | |
76 | 3” | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
89 | 3.-1/2” | 18 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
108 | 4-1/4” | * | * | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
114 | 4-1/2” | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
140 | 5-1/2” | * | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
165 | 6-1/2” | * | * | * | 3 | * | * | * | |
168 | 6-5/8” | * | * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , … (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.
https://www.facebook.com/100016578000540/videos/pcb.1384641775431743/226993703067989
https://www.youtube.com/watch?v=7hgRARpnbZ4
https://www.tiktok.com/@angiathinh.idc/video/7254420911204355330
Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn