Tin tứcTin tức:
Ống Nhựa Tiền Phong: Góc Nhìn Kỹ Thuật Từ Nhà Thầu Xây DựngTầm vóc thương hiệu: Ống nhựa Đệ Nhất – Lựa chọn hàng đầu cho các dự án của chúng tôiNền tảng vững chắc cho mọi công trình: Ống nhựa Lý Xuân Lan – Biểu tượng của chất lượng và uy tínMua ống nhựa Bình Minh: Mua lời cam kết của An Gia Thịnh!Mua ống đồng TP Copper: Mua lời cam kết của An Gia Thịnh!Ống đồng Toàn Phát – Chuẩn mực vàng cho mọi dự án điện lạnhChìa khóa vàng cho mọi dự án: Tại sao An Gia Thịnh tin tưởng ống đồng Hailiang?Kết nối vẻ đẹp và công năng: Bí quyết để thiết bị điện Nanoco trở thành điểm nhấn cho ngôi nhà của bạnTại sao ống gân xoắn HDPE Opsen là giải pháp hàng đầu cho các công trình ngầmBí quyết thi công điện an toàn và hiệu quả với ống điện ACỐng Nhựa Tiền Phong: Góc Nhìn Kỹ Thuật Từ Nhà Thầu Xây DựngTầm vóc thương hiệu: Ống nhựa Đệ Nhất – Lựa chọn hàng đầu cho các dự án của chúng tôiNền tảng vững chắc cho mọi công trình: Ống nhựa Lý Xuân Lan – Biểu tượng của chất lượng và uy tínMua ống nhựa Bình Minh: Mua lời cam kết của An Gia Thịnh!Mua ống đồng TP Copper: Mua lời cam kết của An Gia Thịnh!Ống đồng Toàn Phát – Chuẩn mực vàng cho mọi dự án điện lạnhChìa khóa vàng cho mọi dự án: Tại sao An Gia Thịnh tin tưởng ống đồng Hailiang?Kết nối vẻ đẹp và công năng: Bí quyết để thiết bị điện Nanoco trở thành điểm nhấn cho ngôi nhà của bạnTại sao ống gân xoắn HDPE Opsen là giải pháp hàng đầu cho các công trình ngầmBí quyết thi công điện an toàn và hiệu quả với ống điện AC
Dịch vụ / Đại lý nhựa Tiền Phong / Đại lý ống Tiền Phong

Đại lý ống Tiền Phong

Đại lý ống Tiền Phong

Nhà sản xuất: Nhựa Tiền Phong

Giá: Vui lòng gọi

Gọi ngay: 028.66 54 94 18 - Zalo: 0906 63 52 09

Email: angiathinh.idc@gmail.com

Quy cách sản phẩmĐVTĐơn giá (VNĐ/mét
Ống uPVC 21 x 1,2 x PN9 (TP)mét 6.873
Ống uPVC 21 x 1,4 x PN12 (TP)mét 8.345
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN15 (TP)mét 9.622
Ống uPVC 21 x 2,5 x PN20 (TP)mét 14.138
Ống uPVC 27 x 1,3 x PN8 (TP)mét 10.015
Ống uPVC 27 x 1,4 x PN9 (TP)mét 10.604
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN10 (TP)mét 12.567
Ống uPVC 27 x 1,8 x PN12 (TP)mét 13.844
Ống uPVC 27 x 2,5 x PN17 (TP)mét 17.967
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN20 (TP)mét 21.698
Ống uPVC 34 x 1,3 x PN6 (TP)mét 12.764
Ống uPVC 34 x 1,6 x PN9 (TP)mét 15.415
Ống uPVC 34 x 1,8 x PN10 (TP)mét 17.575
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12 (TP)mét 19.244
Ống uPVC 34 x 2,5 x PN15 (TP)mét 23.073
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN18 (TP)mét 27.687
Ống uPVC 42 x 1,4 x PN6 (TP)mét 17.575
Ống uPVC 42 x 1,7 x PN7 (TP)mét 20.913
Ống uPVC 42 x 1,8 x PN7 (TP)mét 22.484
Ống uPVC 42 x 2,1 x PN9 (TP)mét 25.625
Ống uPVC 42 x 2,5 x PN12 (TP)mét 29.258
Ống uPVC 42 x 2,5 x PN15 (TP)mét 36.033
Ống uPVC 49 x 1,45 x PN5 (TP)mét 20.225
Ống uPVC 49 x 1,9 x PN8 (TP)mét 26.215
Ống uPVC 49 x 2,0 x PN8 (TP)mét 28.375
Ống uPVC 49 x 2,4 x PN9 (TP)mét 33.480
Ống uPVC 49 x 2,5 x PN9 (TP)mét 34.953
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN12 (TP)mét 41.727
Ống uPVC 60 x 1,5 x PN4 (TP)mét 26.215
Ống uPVC 60 x 2,0 x PN6 (TP)mét 35.345
Ống uPVC 60 x 2,3 x PN6 (TP)mét 40.647
Ống uPVC 60 x 2,8 x PN9 (TP)mét 48.796
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN9 (TP)mét 52.429
Ống uPVC 60 x 4,0 x PN12 (TP)mét 69.807
Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (TP)mét 44.967
Ống uPVC 90 x 2,0 x PN4 (TP)mét 53.215
Ống uPVC 90 x 2,1 x PN4 (TP)mét 56.258
Ống uPVC 90 x 2,6 x PN5 (TP)mét 69.022
Ống uPVC 90 x 2,9 x PN6 (TP)mét 76.385
Ống uPVC 90 x 3,0 x PN6 (TP)mét 78.840
Ống uPVC 90 x 3,8 x PN9 (TP)mét 98.476
Ống uPVC 90 x 5,0 x PN12 (TP)mét 130.091
Ống uPVC 114 x 2,4 x PN4 (TP)mét 81.393
Ống uPVC 114 x 2,6 x PN4 (TP)mét 88.855
Ống uPVC 114 x 2,9 x PN4 (TP)mét 96.316
Ống uPVC 114 x 3,2 x PN5 (TP)mét 107.509
Ống uPVC 114 x 3,5 x PN6 (TP)mét 118.015
Ống uPVC 114 x 3,8 x PN6 (TP)mét 126.458
Ống uPVC 114 x 4,9 x PN9 (TP)mét 162.000
Ống uPVC 114 x 5,0 x PN9 (TP)mét 166.516
Ống uPVC 114 x 7,0 x PN12 (TP)mét 229.156
Ống uPVC 168 x 3,5 x PN4 (TP)mét 172.309
Ống uPVC 168 x 4,3 x PN5 (TP)mét 211.778
Ống uPVC 168 x 4,5 x PN5 (TP)mét 226.309
Ống uPVC 168 x 5,0 x PN6 (TP)mét 248.204
Ống uPVC 168 x 6,5 x PN7 (TP)mét 331.167
Ống uPVC 168 x 7,0 x PN8 (TP)mét 342.753
Ống uPVC 168 x 7,3 x PN9 (TP)mét 354.338
Ống uPVC 168 x 9,2 x PN12 (TP)mét 444.273
Ống uPVC 220 x 5,1 x PN5 (TP)mét 328.124
Ống uPVC 220 x 6,6 x PN6 (TP)mét 421.985
Ống uPVC 220 x 8,7 x PN9 (TP)mét 550.505

ỐNG UPVC HỆ MÉT

Thông số kỹ thuật

Bảng giá ống uPVC

Quy cách sản phẩmĐVTĐơn giá (VNĐ/mét
Ống uPVC 21 x 1,0 x PN4 (TP)mét 6.804
Ống uPVC 21 x 1,2 x PN10 (TP)mét 8.316
Ống uPVC 21 x 1,5 x PN12.5 (TP)mét 9.072
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN16 (TP)mét 10.908
Ống uPVC 21 x 2,4 x PN25 (TP)mét 12.744
Ống uPVC 27 x 1,0 x PN4 (TP)mét 8.424
Ống uPVC 27 x 1,3 x PN10 (TP)mét 10.584
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12.5 (TP)mét 12.420
Ống uPVC 27 x 2,0 x PN16 (TP)mét 13.824
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN25 (TP)mét 19.548
Ống uPVC 34 x 1,0 x PN4 (TP)mét 10.908
Ống uPVC 34 x 1,3 x PN8 (TP)mét 12.744
Ống uPVC 34 x 1,7 x PN10 (TP)mét 15.660
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12.5 (TP)mét 19.116
Ống uPVC 34 x 2,6 x PN16 (TP)mét 21.708
Ống uPVC 34 x 3,8 x PN25 (TP)mét 32.184
Ống uPVC 42 x 1,2 x PN4 (TP)mét 16.308
Ống uPVC 42 x 1,5 x PN6 (TP)mét 18.252
Ống uPVC 42 x 1,7 x PN8 (TP)mét 21.492
Ống uPVC 42 x 2,0 x PN10 (TP)mét 24.408
Ống uPVC 42 x 2,5 x PN12.5 (TP)mét 28.728
Ống uPVC 42 x 3,2 x PN16 (TP)mét 35.532
Ống uPVC 42 x 4,7 x PN25 (TP)mét 47.844
Ống uPVC 48 x 1,4 x PN5 (TP)mét 19.116
Ống uPVC 48 x 1,6 x PN6 (TP)mét 22.356
Ống uPVC 48 x 1,9 x PN8 (TP)mét 25.596
Ống uPVC 48 x 2,3 x PN10 (TP)mét 29.484
Ống uPVC 48 x 2,9 x PN12.5 (TP)mét 35.640
Ống uPVC 48 x 3,6 x PN16 (TP)mét 44.712
Ống uPVC 48 x 5,4 x PN25 (TP)mét 64.152
Ống uPVC 60 x 1,4 x PN4 (TP)mét 24.840
Ống uPVC 60 x 1,5 x PN5 (TP)mét 29.700
Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (TP)mét 36.180
Ống uPVC 60 x 2,3 x PN8 (TP)mét 42.120
Ống uPVC 60 x 2,9 x PN10 (TP)mét 50.976
Ống uPVC 60 x 3,6 x PN12.5 (TP)mét 63.936
Ống uPVC 60 x 4,5 x PN16 (TP)mét 76.788
Ống uPVC 60 x 6,7 x PN25 (TP)mét 112.752
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (TP)mét 29.268
Ống uPVC 63 x 1,9 x PN6 (TP)mét 34.452
Ống uPVC 63 x 2,5 x PN8 (TP)mét 42.876
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (TP)mét 53.784
Ống uPVC 63 x 3,8 x PN12.5 (TP)mét 66.744
Ống uPVC 63 x 4,7 x PN16 (TP)mét 81.540
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (TP)mét 34.776
Ống uPVC 75 x 1,9 x PN5 (TP)mét 40.608
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (TP)mét 46.008
Ống uPVC 75 x 2,9 x PN8 (TP)mét 59.940
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (TP)mét 74.304
Ống uPVC 75 x 4,5 x PN12.5 (TP)mét 93.420
Ống uPVC 75 x 5,6 x PN16 (TP)mét 112.752
Ống uPVC 75 x 8,4 x PN25 (TP)mét 162.972
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3 (TP)mét 42.444
Ống uPVC 90 x 1,8 x PN4 (TP)mét 48.492
Ống uPVC 90 x 2,2 x PN5 (TP)mét 56.808
Ống uPVC 90 x 2,7 x PN6 (TP)mét 65.664
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN8 (TP)mét 86.076
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (TP)mét 106.920
Ống uPVC 90 x 5,4 x PN12.5 (TP)mét 132.840
Ống uPVC 90 x 6,7 x PN16 (TP)mét 160.488
Ống uPVC 90 x 10,1 x PN25 (TP)mét 231.660
Ống uPVC 110 x 1,9 x PN3 (TP)mét 64.152
Ống uPVC 110 x 2,2 x PN4 (TP)mét 72.576
Ống uPVC 110 x 2,7 x PN5 (TP)mét 84.564
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (TP)mét 96.228
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN8 (TP)mét 134.784
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (TP)mét 161.352
Ống uPVC 110 x 6,6 x PN12.5 (TP)mét 199.152
Ống uPVC 110 x 8,1 x PN16 (TP)mét 241.380
Ống uPVC 110 x 12,3 x PN25 (TP)mét 343.440
Ống uPVC 125 x 2,0 x PN3 (TP)mét 70.848
Ống uPVC 125 x 2,5 x PN4 (TP)mét 89.316
Ống uPVC 125 x 3,1 x PN5 (TP)mét 104.544
Ống uPVC 125 x 3,7 x PN6 (TP)mét 123.876
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN8 (TP)mét 157.140
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN10 (TP)mét 197.964
Ống uPVC 125 x 7,4 x PN12.5 (TP)mét 242.676
Ống uPVC 125 x 9,2 x PN16 (TP)mét 297.648
Ống uPVC 125 x 14,0 x PN25 (TP)mét 425.196
Ống uPVC 140 x 2,2 x PN3 (TP)mét 87.264
Ống uPVC 140 x 2,8 x PN4 (TP)mét 111.024
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN5 (TP)mét 130.680
Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (TP)mét 154.008
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN8 (TP)mét 206.064
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (TP)mét 252.180
Ống uPVC 140 x 8,3 x PN12.5 (TP)mét 310.176
Ống uPVC 140 x 10,3 x PN16 (TP)mét 380.700
Ống uPVC 140 x 15,7 x PN25 (TP)mét 538.056
Ống uPVC 160 x 2,5 x PN3 (TP)mét 113.292
Ống uPVC 160 x 3,2 x PN4 (TP)mét 148.284
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN5 (TP)mét 172.800
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (TP)mét 199.476
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN8 (TP)mét 258.012
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (TP)mét 327.348
Ống uPVC 160 x 9,5 x PN12.5 (TP)mét 401.868
Ống uPVC 160 x 11,8 x PN16 (TP)mét 494.208
Ống uPVC 160 x 17,9 x PN25 (TP)mét 700.380
Ống uPVC 180 x 2,8 x PN3 (TP)mét 142.344
Ống uPVC 180 x 3,6 x PN4 (TP)mét 182.520
Ống uPVC 180 x 4,4 x PN5 (TP)mét 211.788
Ống uPVC 180 x 5,3 x PN6 (TP)mét 252.072
Ống uPVC 180 x 6,9 x PN8 (TP)mét 321.948
Ống uPVC 180 x 8,6 x PN10 (TP)mét 412.020
Ống uPVC 180 x 10,7 x PN12.5 (TP)mét 510.408
Ống uPVC 180 x 13,3 x PN16 (TP)mét 626.184
Ống uPVC 200 x 3,2 x PN3 (TP)mét 212.436
Ống uPVC 200 x 3,9 x PN4 (TP)mét 222.696
Ống uPVC 200 x 4,9 x PN5 (TP)mét 269.136
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (TP)mét 312.984
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN8 (TP)mét 399.384
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (TP)mét 511.812
Ống uPVC 200 x 11,9 x PN12.5 (TP)mét 630.828
Ống uPVC 200 x 14,7 x PN16 (TP)mét 770.472
Ống uPVC 225 x 3,5 x PN3 (TP)mét 220.644
Ống uPVC 225 x 4,4 x PN4 (TP)mét 273.024
Ống uPVC 225 x 5,5 x PN5 (TP)mét 328.104
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (TP)mét 388.908
Ống uPVC 225 x 8,6 x PN8 (TP)mét 505.116
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (TP)mét 647.784
Ống uPVC 225 x 13,4 x PN12.5 (TP)mét 800.712
Ống uPVC 225 x 16,6 x PN16 (TP)mét 957.744
Ống uPVC 250 x 3,9 x PN3 (TP)mét 287.064
Ống uPVC 250 x 4,9 x PN4 (TP)mét 357.912
Ống uPVC 250 x 6,2 x PN5 (TP)mét 431.568
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (TP)mét 503.604
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN8 (TP)mét 650.916
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (TP)mét 822.852
Ống uPVC 250 x 14,8 x PN12.5 (TP)mét 1.019.088
Ống uPVC 250 x 18,4 x PN16 (TP)mét 1.243.080
Ống uPVC 280 x 5,5 x PN4 (TP)mét 429.192
Ống uPVC 280 x 6,9 x PN5 (TP)mét 513.000
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (TP)mét 604.584
Ống uPVC 280 x 10,7 x PN8 (TP)mét 776.736
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (TP)mét 1.065.312
Ống uPVC 280 x 16,6 x PN12.5 (TP)mét 1.222.884
Ống uPVC 280 x 20,6 x PN16 (TP)mét 1.490.940
Ống uPVC 315 x 6,2 x PN4 (TP)mét 542.484
Ống uPVC 315 x 7,7 x PN5 (TP)mét 644.004
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (TP)mét 772.632
Ống uPVC 315 x 12,1 x PN8 (TP)mét 970.812
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (TP)mét 1.344.060
Ống uPVC 315 x 18,7 x PN12.5 (TP)mét 1.548.720
Ống uPVC 315 x 23,2 x PN16 (TP)mét 1.885.032
Ống uPVC 355 x 7,0 x PN4 (TP)mét 685.260
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN5 (TP)mét 841.428
Ống uPVC 355 x 10,4 x PN6 (TP)mét 1.001.052
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN8 (TP)mét 1.299.024
Ống uPVC 355 x 16,9 x PN10 (TP)mét 1.597.320
Ống uPVC 355 x 21,1 x PN12.5 (TP)mét 1.971.216
Ống uPVC 355 x 26,1 x PN16 (TP)mét 2.401.380
Ống uPVC 400 x 7,8 x PN4 (TP)mét 860.004
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN5 (TP)mét 1.069.308
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (TP)mét 1.271.592
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN8 (TP)mét 1.646.352
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (TP)mét 2.033.748
Ống uPVC 400 x 23,7 x PN12.5 (TP)mét 2.493.504
Ống uPVC 400 x 30,0 x PN16 (TP)mét 3.138.264
Ống uPVC 450 x 8,8 x PN4 (TP)mét 1.091.340
Ống uPVC 450 x 11,0 x PN5 (TP)mét 1.351.512
Ống uPVC 450 x 13,2 x PN6 (TP)mét 1.612.548
Ống uPVC 450 x 17,2 x PN8 (TP)mét 2.082.240
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (TP)mét 2.579.472
Ống uPVC 500 x 9,8 x PN4 (TP)mét 1.431.324
Ống uPVC 500 x 12,3 x PN5 (TP)mét 1.706.724
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN8 (TP)mét 1.974.888
Ống uPVC 500 x 19,1 x PN10 (TP)mét 2.553.336
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN12.5 (TP)mét 3.026.376
Ống uPVC 500 x 29,7 x PN16 (TP)mét 3.873.744
Ống uPVC 560 x 13,7 x PN6 (TP)mét 2.071.980
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN8 (TP)mét 2.486.484
Ống uPVC 560 x 21,4 x PN10 (TP)mét 3.183.084
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN12.5 (TP)mét 3.798.792
Ống uPVC 630 x 15,4 x PN6 (TP)mét 2.621.700
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN8 (TP)mét 3.142.692
Ống uPVC 630 x 24,1 x PN10 (TP)mét 4.031.964
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN12.5 (TP)mét 4.788.720
Ống uPVC 710 x 17,4 x PN6 (TP)mét 4.138.236
Ống uPVC 710 x 21,8 x PN8 (TP)mét 5.138.424
Ống uPVC 710 x 27,2 x PN10 (TP)mét 6.360.012
Ống uPVC 800 x 19,6 x PN6 (TP)mét 5.234.976
Ống uPVC 800 x 24,5 x PN8 (TP)mét 6.751.188
Ống uPVC 800 x 30,6 x PN10 (TP)mét 7.983.468

ỐNG HDPE TRƠN

Thông số kỹ thuật

Bảng giá ống HDPE trơn

Quy cách sản phẩmĐVTĐơn giá (VNĐ/mét
Ống HDPE 20 x 2,0 x PN16 (TP)mét 8.345
Ống HDPE 20 x 2,3 x PN20 (TP)mét 9.818
Ống HDPE 25 x 2,0 x PN12,5 (TP)mét 10.604
Ống HDPE 25 x 2,3 x PN16 (TP)mét 12.665
Ống HDPE 25 x 3,0 x PN20 (TP)mét 14.825
Ống HDPE 32 x 2,0 x PN10 (TP)mét 14.236
Ống HDPE 32 x 2,4 x PN12,5 (TP)mét 17.378
Ống HDPE 32 x 3,0 x PN16 (TP)mét 20.324
Ống HDPE 32 x 3,6 x PN20 (TP)mét 24.447
Ống HDPE 40 x 2,0 x PN8 (TP)mét 17.967
Ống HDPE 40 x 2,4 x PN10 (TP)mét 21.698
Ống HDPE 40 x 3,0 x PN12,5 (TP)mét 26.215
Ống HDPE 40 x 3,7 x PN16 (TP)mét 31.516
Ống HDPE 40 x 4,5 x PN20 (TP)mét 37.407
Ống HDPE 50 x 2,4 x PN8 (TP)mét 27.884
Ống HDPE 50 x 3,0 x PN10 (TP)mét 33.284
Ống HDPE 50 x 3,7 x PN12,5 (TP)mét 40.058
Ống HDPE 50 x 4,6 x PN16 (TP)mét 48.895
Ống HDPE 50 x 5,6 x PN20 (TP)mét 57.829
Ống HDPE 63 x 3,0 x PN8 (TP)mét 43.298
Ống HDPE 63 x 3,8 x PN10 (TP)mét 53.215
Ống HDPE 63 x 4,7 x PN12,5 (TP)mét 64.505
Ống HDPE 63 x 5,8 x PN16 (TP)mét 76.876
Ống HDPE 63 x 7,1 x PN20 (TP)mét 92.095
Ống HDPE 75 x 3,6 x PN8 (TP)mét 61.560
Ống HDPE 75 x 4,5 x PN10 (TP)mét 75.895
Ống HDPE 75 x 5,6 x PN12,5 (TP)mét 91.505
Ống HDPE 75 x 6,8 x PN16 (TP)mét 109.178
Ống HDPE 75 x 8,4 x PN20 (TP)mét 130.385
Ống HDPE 90 x 4,3 x PN8 (TP)mét 97.200
Ống HDPE 90 x 5,4 x PN10 (TP)mét 107.705
Ống HDPE 90 x 6,7 x PN12,5 (TP)mét 130.189
Ống HDPE 90 x 8,2 x PN16 (TP)mét 156.305
Ống HDPE 90 x 10,1 x PN20 (TP)mét 187.135
Ống HDPE 110 x 4,2 x PN6 (TP)mét 105.055
Ống HDPE 110 x 5,3 x PN8 (TP)mét 130.484
Ống HDPE 110 x 6,6 x PN10 (TP)mét 163.178
Ống HDPE 110 x 8,1 x PN12,5 (TP)mét 194.989
Ống HDPE 110 x 10,0 x PN16 (TP)mét 235.440
Ống HDPE 110 x 12,3 x PN20 (TP)mét 283.353
Ống HDPE 125 x 4,8 x PN6 (TP)mét 135.884
Ống HDPE 125 x 6,0 x PN8 (TP)mét 168.480
Ống HDPE 125 x 7,4 x PN10 (TP)mét 205.985
Ống HDPE 125 x 9,2 x PN12,5 (TP)mét 251.051
Ống HDPE 125 x 11,4 x PN16 (TP)mét 304.560
Ống HDPE 125 x 14,0 x PN20 (TP)mét 363.175
Ống HDPE 140 x 5,4 x PN6 (TP)mét 170.542
Ống HDPE 140 x 6,7 x PN8 (TP)mét 209.815
Ống HDPE 140 x 8,3 x PN10 (TP)mét 257.138
Ống HDPE 140 x 10,3 x PN12,5 (TP)mét 311.433
Ống HDPE 140 x 12,7 x PN16 (TP)mét 377.607
Ống HDPE 140 x 15,7 x PN20 (TP)mét 454.189
Ống HDPE 160 x 6,2 x PN6 (TP)mét 223.462
Ống HDPE 160 x 7,7 x PN8 (TP)mét 275.498
Ống HDPE 160 x 9,5 x PN10 (TP)mét 337.942
Ống HDPE 160 x 11,8 x PN12,5 (TP)mét 406.375
Ống HDPE 160 x 14,6 x PN16 (TP)mét 499.353
Ống HDPE 160 x 17,9 x PN20 (TP)mét 595.767
Ống HDPE 180 x 6,9 x PN6 (TP)mét 279.229
Ống HDPE 180 x 8,6 x PN8 (TP)mét 346.876
Ống HDPE 180 x 10,7 x PN10 (TP)mét 425.422
Ống HDPE 180 x 13,3 x PN12,5 (TP)mét 518.105
Ống HDPE 180 x 16,4 x PN16 (TP)mét 628.167
Ống HDPE 180 x 20,1 x PN20 (TP)mét 753.251
Ống HDPE 200 x 7,7 x PN6 (TP)mét 346.778
Ống HDPE 200 x 9,6 x PN8 (TP)mét 432.098
Ống HDPE 200 x 11,9 x PN10 (TP)mét 533.127
Ống HDPE 200 x 14,7 x PN12,5 (TP)mét 634.844
Ống HDPE 200 x 18,2 x PN16 (TP)mét 785.945
Ống HDPE 200 x 22,4 x PN20 (TP)mét 937.145
Ống HDPE 225 x 8,6 x PN6 (TP)mét 435.044
Ống HDPE 225 x 10,8 x PN8 (TP)mét 544.124
Ống HDPE 225 x 13,4 x PN10 (TP)mét 655.265
Ống HDPE 225 x 16,6 x PN12,5 (TP)mét 802.538
Ống HDPE 225 x 20,5 x PN16 (TP)mét 960.905
Ống HDPE 225 x 25,2 x PN20 (TP)mét 1.159.036
Ống HDPE 250 x 9,6 x PN6 (TP)mét 538.920
Ống HDPE 250 x 11,9 x PN8 (TP)mét 664.004
Ống HDPE 250 x 14,8 x PN10 (TP)mét 811.865
Ống HDPE 250 x 18,4 x PN12,5 (TP)mét 997.822
Ống HDPE 250 x 22,7 x PN16 (TP)mét 1.195.462
Ống HDPE 250 x 27,9 x PN20 (TP)mét 1.430.313
Ống HDPE 280 x 10,7 x PN6 (TP)mét 668.324
Ống HDPE 280 x 13,4 x PN8 (TP)mét 847.015
Ống HDPE 280 x 16,6 x PN10 (TP)mét 1.011.567
Ống HDPE 280 x 20,6 x PN12,5 (TP)mét 1.251.033
Ống HDPE 280 x 25,4 x PN16 (TP)mét 1.498.255
Ống HDPE 280 x 31,3 x PN20 (TP)mét 1.791.524
Ống HDPE 315 x 12,1 x PN6 (TP)mét 852.218
Ống HDPE 315 x 15,0 x PN8 (TP)mét 1.061.051
Ống HDPE 315 x 18,7 x PN10 (TP)mét 1.288.145
Ống HDPE 315 x 23,2 x PN12,5 (TP)mét 1.564.724
Ống HDPE 315 x 28,6 x PN16 (TP)mét 1.896.480
Ống HDPE 315 x 35,2 x PN20 (TP)mét 2.282.236
Ống HDPE 355 x 13,6 x PN6 (TP)mét 1.082.455
Ống HDPE 355 x 16,9 x PN8 (TP)mét 1.334.291
Ống HDPE 355 x 21,1 x PN10 (TP)mét 1.636.985
Ống HDPE 355 x 26,1 x PN12,5 (TP)mét 1.984.549
Ống HDPE 355 x 32,2 x PN16 (TP)mét 2.407.615
Ống HDPE 355 x 39,7 x PN20 (TP)mét 2.895.185
Ống HDPE 400 x 15,3 x PN6 (TP)mét 1.365.611
Ống HDPE 400 x 19,1 x PN8 (TP)mét 1.711.113
Ống HDPE 400 x 23,7 x PN10 (TP)mét 2.080.080
Ống HDPE 400 x 29,4 x PN12,5 (TP)mét 2.512.473
Ống HDPE 400 x 36,3 x PN16 (TP)mét 3.068.280
Ống HDPE 400 x 44,7 x PN20 (TP)mét 3.687.316
Ống HDPE 450 x 17,2 x PN6 (TP)mét 1.745.182
Ống HDPE 450 x 21,5 x PN8 (TP)mét 2.147.825
Ống HDPE 450 x 26,7 x PN10 (TP)mét 2.628.425
Ống HDPE 450 x 33,1 x PN12,5 (TP)mét 3.176.673
Ống HDPE 450 x 36,3 x PN16 (TP)mét 3.883.582
Ống HDPE 450 x 50,3 x PN20 (TP)mét 4.661.378
Ống HDPE 500 x 19,1 x PN6 (TP)mét 2.125.342
Ống HDPE 500 x 23,9 x PN8 (TP)mét 2.664.458
Ống HDPE 500 x 29,7 x PN10 (TP)mét 3.268.571
Ống HDPE 500 x 36,8 x PN12,5 (TP)mét 3.953.389
Ống HDPE 500 x 45,4 x PN16 (TP)mét 4.814.149
Ống HDPE 500 x 55,8 x PN20 (TP)mét 5.765.629
Ống HDPE 560 x 21,4 x PN6 (TP)mét 2.918.945
Ống HDPE 560 x 26,7 x PN8 (TP)mét 3.599.345
Ống HDPE 560 x 33,2 x PN10 (TP)mét 4.419.164
Ống HDPE 560 x 41,2 x PN12,5 (TP)mét 5.394.109
Ống HDPE 560 x 50,8 x PN16 (TP)mét 6.515.345
Ống HDPE 630 x 24,1 x PN6 (TP)mét 3.698.509
Ống HDPE 630 x 30,0 x PN8 (TP)mét 4.547.782
Ống HDPE 630 x 37,4 x PN10 (TP)mét 5.597.345
Ống HDPE 630 x 46,3 x PN12,5 (TP)mét 6.817.745
Ống HDPE 630 x 57,2 x PN16 (TP)mét 7.740.655
Ống HDPE 710 x 27,2 x PN6 (TP)mét 4.708.800
Ống HDPE 710 x 33,9 x PN8 (TP)mét 5.798.618
Ống HDPE 710 x 42,1 x PN10 (TP)mét 7.113.273
Ống HDPE 710 x 52,2 x PN12,5 (TP)mét 8.674.364
Ống HDPE 710 x 64,5 x PN10 (TP)mét 10.501.527
Ống HDPE 800 x 30,6 x PN6 (TP)mét 5.963.564
Ống HDPE 800 x 38,1 x PN8 (TP)mét 7.349.891
Ống HDPE 800 x 47,4 x PN10 (TP)mét 9.019.964
Ống HDPE 800 x 58,8 x PN12,5 (TP)mét 9.264.436
Ống HDPE 900 x 34,4 x PN6 (TP)mét 7.542.327
