Ống xốp bảo ôn cách nhiệt HBFlex Class 0
HBFLEX là dòng sản phẩm được khách hàng rất ưa dùng bởi hiệu quả cách nhiệt tuyệt vời, giá thành ổn định và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm cách nhiệt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đặc tính | Thông số kỹ thuật | |
| Tổng quan | ||
| Vật liệu Màu sắc Cấu trúc Cell Tỷ trọng (kg/m³) | Cao su xốp gốc NBR Đen (cơ bản) & các màu khác Ô kín hoàn toàn Từ 40 đến 95 | |
| Nhiệt độ làm việc | ||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu Nhiệt độ làm việc tối đa | -50°C +105°C | |
| Tuổi thọ | ||
| Tuổi thọ làm việc khi lắp đặt đúng tiêu chuẩn | ≥ 10 năm | |
| Hệ số dẫn nhiệt | ||
| K- value (W/m.K) | 0°C 20°C 40°C 0.032 0.034 0.036 | |
| Tính thấm nước | ||
| Hệ số thẩm thấu hơi nước Hệ số kháng hơi nước Hệ số thấm nước | ≤2.5 x 10-11 g/(m.s.Pa) |µ≥10,000 ≤0.1% (theo thể tích) | |
| Tính cháy | ||
| Khả năng chống cháy | Class V-0 (Tự dập tắt, không cháy nhỏ giọt) | |
| Sức khỏe | ||
| TVOCs thấp REACH RosH II Anti- Microbial Fungal resistance | ||
| Môi trường | ||
| Kháng tia UV | Để chống tia cực tím, cần có hệ thống che phủ | |
| Các thông số khác | ||
| Độ giảm âm Tính linh hoạt Độ ổn định nhiệt (% co ngót) ở -50ºC & 105ºC trong 7 ngày | NRC = 0,3 Tuyệt vời≤7% | |
DẢI SẢN PHẨM
| ỐNG Dài: 1.83m | ||
| Độ dày | Đường kính trong | |
| 10 – 13 – 19 – 25 – 32 – 38 mm | Từ 6 mm đến 168 mm | |
| ỐNG Cuộn dài: 45m – 90m – 180m | ||
| Độ dày | Đường kính trong | |
| 10 – 13 mm | 6 – 10 – 13 mm | |
| TẤM Khổ rộng: 1m – 1.22m – 1.4m | ||
| Độ dày | Độ dày có lớp keo | |
| 6 – 10 – 13 – 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm | 6 – 10 – 13 – 16 – 19 – 25 – 32 – 38 – 50 mm | |
Đóng gói tấm
| Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Diện tích/Cuộn (m2) | ||
| 1.0m Rộng | 1.22m Rộng | 1.40m Rộng | ||
| 6 | 15 | 15 | 18.3 | 21 |
| 10 | 10 | 10 | 12.2 | 14 |
| 13 | 8 | 8 | 9.76 | 11.2 |
| 16 | 7 | 7 | 8.54 | 9.8 |
| 19 | 6 | 6 | 7.32 | 8.4 |
| 25 | 4 | 4 | 4.88 | 5.6 |
Đóng gói sợi
| Đường kính trong | Số lượng: sợi/thùng | ||||||
| MM | INCH | 10 mm wall | 13 mm wall | 19 mm wall | 25 mm wall | 32mm wall | 38mm wall |
| 6 | 1/4” | 169 | 120 | 54 | 58 | 18 | * |
| 10 | 3/8” | 132 | 90 | 49 | 30 | 18 | 10 |
| 13 | 1/2” | 100 | 78 | 42 | 28 | 16 | * |
| 16 | 5/8” | 96 | 68 | 39 | 25 | 16 | 9 |
| 19 | 3/4” | 81 | 62 | 34 | 23 | 16 | * |
| 22 | 7/8” | 68 | 53 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| 25 | 1” | 56 | 42 | 25 | 20 | 12 | * |
| 28 | 1-1/8” | 54 | 42 | 25 | 18 | 10 | 8 |
| 32 | 1-1/4” | 42 | 33 | 22 | 16 | 10 | 8 |
| 35 | 1-3/8” | 38 | 33 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| 38 | 1-1/2” | 36 | 28 | 18 | 12 | 9 | 8 |
| 42 | 1-5/8” | 35 | 28 | 18 | 12 | 9 | 6 |
| 48 | 1-7/8” | 30 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| 51 | 2” | 30 | 22 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 54 | 2-1/8” | 30 | 22 | 14 | 10 | 7 | 6 |
| 60 | 2-3/8” | 30 | 22 | 14 | 10 | 6 | 6 |
| 64 | 2-1/2” | 26 | 20 | 12 | 9 | 6 | * |
| 67 | 2-5/8” | 18 | 20 | 12 | 8 | 6 | * |
| 76 | 3” | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| 89 | 3.-1/2” | 18 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 |
| 108 | 4-1/4” | * | * | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 114 | 4-1/2” | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 140 | 5-1/2” | * | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 165 | 6-1/2” | * | * | * | 3 | * | 2 |
| 168 | 6-5/8” | * | * | 3 | 3 | 2 | 2 |
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1-242/1A Bà Hom, P. Phú Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn






