
Tên hàng | Áp suất danh nghĩa | Đơn giá (đồng/mét) |
bar (psi) | Thanh toán | |
Ống CPVC Minh Hùng | 41 (600) | 59.950 |
Ống CPVC Minh Hùng | 59 (850) | 73.700 |
Ống CPVC Minh Hùng | 33 (480) | 80.300 |
Ống CPVC Minh Hùng | 48 (690) | 101.200 |
Ống CPVC Minh Hùng | 31 (450) | 117.150 |
Ống CPVC Minh Hùng | 43 (630) | 149.600 |
Ống CPVC Minh Hùng | 26 (370) | 159.500 |
Ống CPVC Minh Hùng | 36 (520) | 208.450 |
Ống CPVC Minh Hùng | 23 (330) | 189.750 |
Ống CPVC Minh Hùng | 32 (470) | 250.800 |
Ống CPVC Minh Hùng | 19 (280) | 252.450 |
Ống CPVC Minh Hùng | 28 (400) | 344.850 |
Ống CPVC Minh Hùng | 21 (300) | 402.050 |
Ống CPVC Minh Hùng | 29 (420) | 522.500 |
Ống CPVC Minh Hùng | 18 (260) | 522.500 |
Ống CPVC Minh Hùng | 26 (370) | 704.000 |
Ống CPVC Minh Hùng | 15 (220) | 742.500 |
Ống CPVC Minh Hùng | 22 (320) | 1.034.000 |
BẢNG GIÁ KEO DÁN ỐNG CPVC MINH HÙNG
Tên hàng | ĐVT | Đơn giá |
Keo dán CPVC | lon | 56.100 |
Keo dán CPVC | lon | 85.800 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , … (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG CPVC VÀ PHỤ KIỆN
Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn
CTY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA MINH HÙNG TP.HCM (TP. HỒ CHÍ MINH)
ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC MINH HÙNG
VẬT LIỆU
Ống nhựa PVC cứng được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG UPVC MINH HÙNG
BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2023
Ống hệ Inch (TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS 3505, ASTM D2241) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 8.800 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 9.680 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 11.880 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 12.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 13.640 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 16.500 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 13.530 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 17.270 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 19.140 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 21.890 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 25.300 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 29.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 25.080 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 27.610 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 33.110 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 31.570 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 35.090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 42.240 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 51.260 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 59.620 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 64.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 49.060 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 63.690 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 86.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 52.250 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 67.540 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 75.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 98.010 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 126.280 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 67.650 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 87.560 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 106.810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 132.990 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 161.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 236.170 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 180.400 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 210.760 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 258.390 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 352.000 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 474.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 326.150 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 436.700 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 547.030 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 752.180 |
Ống lọc Minh Hùng uPVC | mét | 40.700 |
Ống lọc Minh Hùng uPVC | mét | 49.170 |
Bảng giá ống Upvc nối với ống gang – Áp dụng từ ngày 01/06/2022 | ||
| ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 234.630 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 495.550 |
| ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 633.160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 738.100 |
Bảng giá ống Upvc Ống hệ mét (TCVN 6151, ISO 4422) | ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 111760 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 142780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 177980 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 142780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 180400 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 284130 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 323180 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 200090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 234520 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 302280 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 372460 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 241780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 365090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 578160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 711810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 458.920 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 729.850 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 898.260 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 481.140 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 564.300 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 893.200 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.106.160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 708.840 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.126.730 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 606.650 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 892.870 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.415.810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.602.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.226.500 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.957.340 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.433.850 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 2.289.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.570.030 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 3.005.090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.950.520 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 3.706.670 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 3.660.580 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 4.645.080 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 4.637.930 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 5.862.120 |
ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG HDPE MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG HDPE MINH HÙNG
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE MINH HÙNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2023
PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/mét) |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 8.580 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 9.900 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 12.100 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 11.000 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 12.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 15.620 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 14.410 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 17.050 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 20.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 24.200 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 21.670 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 26.290 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 31.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 37.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 27.610 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 33.440 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 40.700 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 49.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 58.520 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 43.340 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 53.350 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 64.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 78.100 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 93.500 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 61.160 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 75.240 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 91.740 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 109.010 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 131.450 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 87.780 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 108.240 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 131.450 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 157.960 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 189.530 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 131.670 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 161.040 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 194.810 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 234.300 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 288.530 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 205.480 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 251.020 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 303.930 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 369.930 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 210.760 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 257.950 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 314.270 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 378.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 462.660 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 276.430 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 336.600 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 410.300 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 497.310 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 606.760 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 349.250 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 430.430 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 525.360 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 638.660 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 775.280 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 438.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 543.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 666.380 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 811.030 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 981.200 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 543.730 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 665.610 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 816.640 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 999.130 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.206.810 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 678.260 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 840.180 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.025.970 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.251.800 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.512.940 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 864.050 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.055.890 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.299.320 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.586.530 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.915.100 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.091.860 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.340.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.653.520 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.011.350 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.430.890 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.384.680 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.709.510 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.089.890 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.550.900 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.086.490 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 1.750.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.161.940 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.647.810 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.231.250 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.908.410 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.159.300 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.667.500 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.271.400 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.987.500 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 4.822.400 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 2.973.850 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.666.850 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 4.501.750 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 5.494.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 6.636.080 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 3.767.940 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 4.632.210 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 5.701.850 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 6.944.740 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 7.884.250 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 4.796.110 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 5.906.450 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 7.245.150 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 8.835.420 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 10.696.070 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 6.074.310 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 7.486.490 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 9.187.090 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 11.207.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 13.564.760 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 7.682.620 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 9.472.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 11.621.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 14.198.470 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 17.170.120 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 9.479.800 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 11.703.230 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 14.362.920 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 17.293.430 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 21.080.510 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 13.653.640 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 16.844.740 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 19.784.490 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 25.217.060 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung.aspx
https://www.tiktok.com/@angiathinh.idc/video/7198788253158280449
https://www.facebook.com/angiathinh.com.vn/videos/714008937136942
https://www.youtube.com/watch?v=sGsnNo5KBmM
– ĐẠI LÝ ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/Ong-nhua-uPVC-Minh-Hung.aspx
– ĐẠI LÝ ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/Ong-nhua-HDPE-Minh-Hung.aspx
– ĐẠI LÝ ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-CPVC-Minh-Hung.aspx
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Hotline: 0989 908 718 Zalo: 0989 908718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn
CTY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA MINH HÙNG TP.HCM (TP. HỒ CHÍ MINH)
ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC MINH HÙNG
VẬT LIỆU
Ống nhựa PVC cứng được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG UPVC MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG UPVC MINH HÙNG
BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2023
Ống hệ Inch (TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS 3505, ASTM D2241) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 8.800 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 9.680 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 11.880 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 12.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 13.640 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 16.500 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 13.530 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 17.270 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 19.140 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 21.890 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 25.300 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 29.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 25.080 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 27.610 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 33.110 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 31.570 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 35.090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 42.240 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 51.260 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 59.620 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 64.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 49.060 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 63.690 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 86.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 52.250 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 67.540 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 75.790 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 98.010 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 126.280 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 67.650 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 87.560 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 106.810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 132.990 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 161.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 236.170 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 180.400 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 210.760 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 258.390 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 352.000 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 474.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 326.150 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 436.700 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 547.030 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 752.180 |
Ống lọc Minh Hùng uPVC | mét | 40.700 |
Ống lọc Minh Hùng uPVC | mét | 49.170 |
Bảng giá ống Upvc nối với ống gang – Áp dụng từ ngày 01/06/2022 | ||
| ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 234.630 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 495.550 |
| ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 633.160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 738.100 |
Bảng giá ống Upvc Ống hệ mét (TCVN 6151, ISO 4422) | ||
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 111760 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 142780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 177980 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 142780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 180400 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 284130 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 323180 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 200090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 234520 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 302280 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 372460 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 241780 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 365090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 578160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 711810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 458.920 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 729.850 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 898.260 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 481.140 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 564.300 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 893.200 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.106.160 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 708.840 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.126.730 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 606.650 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 892.870 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.415.810 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.602.040 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.226.500 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.957.340 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.433.850 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 2.289.100 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.570.030 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 3.005.090 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 1.950.520 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 3.706.670 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 3.660.580 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 4.645.080 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 4.637.930 |
Ống nhựa Minh Hùng uPVC | mét | 5.862.120 |
ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG HDPE MINH HÙNG
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG HDPE MINH HÙNG
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE MINH HÙNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2023
PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/mét) |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 8.580 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 9.900 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 12.100 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 11.000 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 12.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 15.620 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 14.410 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 17.050 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 20.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 24.200 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 21.670 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 26.290 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 31.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 37.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 27.610 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 33.440 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 40.700 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 49.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 58.520 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 43.340 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng | mét | 53.350 |
