Bồn nước nhựa ĐẠI THÀNH
– Được sản xuất bằng nhựa chuyên dụng nhập khẩu.
– Sản phẩm bồn nhựa có kết cấu nhựa 3 lớp.
– Khả năng chịu va đập cao và đảm bảo độ an toàn thực phẩm tuyệt đối khi sử dụng.
– Công dụng: đựng nước, cồn, các dung dịch axít, kiềm, hoá chất (trừ một số chất có tính ăn mòn nhựa).
– Đặc biệt thích hợp sử dụng trong môi trường nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn và trên các phương tiện giao thông đường sông, đường thủy, đánh bắt xa bờ…
– Sản phẩm bồn nhựa được bảo hành miễn phí 3 năm.
BỒN NHỰA LOẠI ĐỨNG
TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | Đường kính nắp (m) | KẾT CẤU | TRỌNG LƯỢNG (kg) | |||
CAO (m) | NGANG (m) | DÀI (m) | |||||
LOẠI ĐỨNG | |||||||
Bồn 300 lít đứng | 1,05 | 0,69 | 0,45 | 3 lớp | 11 | ||
Bồn 500 lít đứng | 1,28 | 0,80 | 0,45 | 3 lớp | 17 | ||
Bồn 600 lít đứng | 1,13 | 0,97 | 0,45 | 3 lớp | 19 | ||
Bồn 750 lít đứng | 1,36 | 0,96 | 0,45 | 3 lớp | 21 | ||
Bồn 900 lít đứng | 1,31 | 1,06 | 0,45 | 3 lớp | 25 | ||
Bồn 1000 lít đứng (thấp) | 1,21 | 1,18 | 0,45 | 3 lớp | 29 | ||
Bồn 1000 lít đứng (cao) | 1,49 | 1,01 | 0,45 | 3 lớp | 29 | ||
Bồn 1500 lít đứng | 1,67 | 1,22 | 0,45 | 3 lớp | 39 | ||
Bồn 2000 lít đứng (thấp) | 1,58 | 1,42 | 0,45 | 3 lớp | 55 | ||
Bồn 2000 lít đứng (cao) | 1,90 | 1,30 | 0,45 | 3 lớp | 55 | ||
Bồn 3000 lít đứng (thấp) | 2,20 | 1,46 | 0,45 | 3 lớp | 70 | ||
Bồn 3000 lít đứng (cao) | 1,76 | 1,65 | 0,45 | 3 lớp | 70 | ||
Bồn 4000 lít đứng | 2,26 | 1,69 | 0,45 | 3 lớp | 100 |
BỒN NHỰA LOẠI NẰM
TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | Đường kính nắp (m) | DIỆN TÍCH ĐÁY | KẾT CẤU | TRỌNG LƯỢNG (kg) | ||
CAO (m) | NGANG (m) | DÀI (m) | Ngang (m) | ||||
LOẠI NẰM | |||||||
Bồn 250 lít nằm | 0,65 | 0,74 | 1,02 | 0,45 | 0,52 | 3 lớp | 11 |
Bồn 300 lít nằm | 0,68 | 0,72 | 1,10 | 0,45 | 0,49 | 3 lớp | 13 |
Bồn 350 lít nằm | 0,70 | 0,77 | 1,19 | 0,45 | 0,52 | 3 lớp | 15 |
Bồn 400 lít nằm | 0,72 | 0,79 | 1,16 | 0,45 | 0,51 | 3 lớp | 17 |
Bồn 450 lít nằm | 0,79 | 0,83 | 1,16 | 0,45 | 0,56 | 3 lớp | 18 |
Bồn 500 lít nằm | 0,83 | 0,88 | 1,22 | 0,45 | 0,60 | 3 lớp | 21 |
Bồn 500 lít nằm vuông | 0,64 | 0,92 | 1,16 | 0,45 | 0,77 | 3 lớp | 21 |
Bồn 600 lít nằm vuông | 0,73 | 1,00 | 1,30 | 0,45 | 0,83 | 3 lớp | 24 |
Bồn 600 lít nằm | 0,86 | 0,92 | 1,27 | 0,45 | 0,61 | 3 lớp | 24 |
Bồn 700 lít nằm | 0,85 | 0,96 | 1,38 | 0,45 | 0,90 | 3 lớp | 27 |
Bồn 900 lít nằm Oval | 0,89 | 1,07 | 1,53 | 0,45 | 0,80 | 3 lớp | 35 |
Bồn 1000 lít nằm | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 0,45 | 0,80 | 3 lớp | 39 |
Bồn 1000 lít nằm vuông | 0,92 | 1,14 | 1,40 | 0,45 | 0,96 | 3 lớp | 39 |
Bồn 1000 lít nằm Oval (có kệ sắt) | 1,25 | 1,09 | 1,52 | 0,45 | 1,09 | 3 lớp | 50 |
Bồn 1100 lít nằm | 1,01 | 1,17 | 1,48 | 0,45 | 0,83 | 3 lớp | 43 |
Bồn 1500 lít nằm Oval (có kệ sắt) | 1,40 | 1,22 | 1,74 | 0,45 | 1,22 | 3 lớp | 72 |
Bồn 1800 lít nằm Oval (có kệ sắt) | 1,48 | 1,29 | 1,75 | 0,45 | 1,29 | 3 lớp | 83 |
Bồn 3000 lít nằm Oval (có kệ sắt) | 1,62 | 1,45 | 2,15 | 0,45 | 1,45 | 3 lớp | 115 |
Kích thước – Trọng lượng của bồn nhựa trên bảng giá ± 5% dung sai.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn