CTY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN THÀNH CÔNG TPHCM
ỐNG NHỰA UPVC THÀNH CÔNG
Bảng giá Ống nhựa uPVC Thành Công
Áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến khi có giá mới
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/mét) |
Ống uPVC 21 x 1,8mm | mét | 2.900 |
Ống uPVC 21 x 2,0mm | mét | 3.300 |
Ống uPVC 21 x 3,0mm | mét | 4.600 |
– | ||
Ống uPVC 27 x 1,7mm | mét | 3.600 |
Ống uPVC 27 x 2,0mm | mét | 4.600 |
Ống uPVC 27 x 3,0mm | mét | 6.300 |
– | ||
Ống uPVC 34 x 1,7mm | mét | 4.600 |
Ống uPVC 34 x 2,1mm | mét | 6.300 |
Ống uPVC 34 x 3,0mm | mét | 8.300 |
– | ||
Ống uPVC 42 x 1,8mm | mét | 6.200 |
Ống uPVC 42 x 2,1mm | mét | 7.500 |
Ống uPVC 42 x 3,0mm | mét | 10.900 |
– | ||
Ống uPVC 49 x 2,0mm | mét | 7.800 |
Ống uPVC 49 x 2,2mm | mét | 8.700 |
Ống uPVC 49 x 2,4mm | mét | 9.900 |
Ống uPVC 49 x 3,0mm | mét | 11.600 |
Ống uPVC 49 x 3,5mm | mét | 12.500 |
– | ||
Ống uPVC 60 x 2,0mm | mét | 10.400 |
Ống uPVC 60 x 2,6mm | mét | 13.200 |
Ống uPVC 60 x 3,0mm | mét | 15.100 |
Ống uPVC 60 x 3,5mm | mét | 16.500 |
Ống uPVC 60 x 4,0mm | mét | 22.100 |
Ống uPVC 60 x 5,0mm | mét | 27.600 |
– | ||
Ống uPVC 73 x 2,4mm | mét | 14.400 |
Ống uPVC 73 x 3,0mm | mét | 21.000 |
Ống uPVC 73 x 5,0 mm | mét | 33.200 |
– | ||
Ống uPVC 75 x 2,4mm | mét | 13.900 |
Ống uPVC 75 x 3,0mm | mét | 19.700 |
Ống uPVC 75 x 4,0mm | mét | 31.000 |
Ống uPVC 75 x 5,0mm | mét | 36.200 |
– | ||
Ống uPVC 76 x 2,4mm | mét | 14.500 |
Ống uPVC 76 x 3,0mm | mét | 20.600 |
Ống uPVC 76 x 4,0mm | mét | 32.100 |
Ống uPVC 76 x 5,0mm | mét | 40.100 |
– | ||
Ống uPVC 90 x 2,2mm | mét | 17.200 |
Ống uPVC 90 x 2,4mm | mét | 18.300 |
Ống uPVC 90 x 2,6mm | mét | 21.000 |
Ống uPVC 90 x 3,0mm | mét | 22.100 |
Ống uPVC 90 x 3,5mm | mét | 25.700 |
Ống uPVC 90 x 4,0mm | mét | 35.900 |
Ống uPVC 90 x 5,0mm | mét | 44.200 |
– | ||
Ống uPVC 110 x 1,8mm | mét | 19.900 |
Ống uPVC 110 x 2,4mm | mét | 23.500 |
Ống uPVC 110 x 3,0mm | mét | 31.400 |
Ống uPVC 110 x 4,0mm | mét | 41.900 |
Ống uPVC 110 x 5,0mm | mét | 49.100 |
Ống uPVC 110 x 7,1mm | mét | 78.600 |
– | ||
Ống uPVC 114 x 2,2mm | mét | 22.800 |
Ống uPVC 114 x 2,4mm | mét | 24.300 |
Ống uPVC 114 x 2,8mm | mét | 25.800 |
Ống uPVC 114 x 3,0mm | mét | 31.000 |
Ống uPVC 114 x 3,2mm | mét | 32.100 |
Ống uPVC 114 x 3,5mm | mét | 34.000 |
Ống uPVC 114 x 4,0mm | mét | 44.500 |
Ống uPVC 114 x 5,0mm | mét | 52.400 |
Ống uPVC 114 x 7,1mm | mét | 82.700 |
– | ||
Ống uPVC 120 x 3,5mm | mét | 37.300 |
Ống uPVC 120 x 5,0mm | mét | 54.200 |
– | ||
Ống uPVC 130 x 3,5mm | mét | 41.400 |
Ống uPVC 130 x 4,0mm | mét | 46.500 |
Ống uPVC 130 x 5,0mm | mét | 62.000 |
Ống uPVC 130 x 6,0mm | mét | 80.100 |
Ống uPVC 130 x 7,0mm | mét | 82.700 |
– | ||
Ống uPVC 140 x 3,5mm | mét | 41.400 |
Ống uPVC 140 x 4,5mm | mét | 51.700 |
Ống uPVC 140 x 5,0mm | mét | 68.100 |
Ống uPVC 140 x 5,5mm | mét | 80.100 |
Ống uPVC 140 x 6,7mm | mét | 87.800 |
Ống uPVC 140 x 7,0mm | mét | 89.200 |
Ống uPVC 140 x 7,3mm | mét | 110.500 |
Ống uPVC 140 x 7,8mm | mét | 121.500 |
– | ||
Ông uPVC 150 x 5,0mm | mét | 77.300 |
– | ||
Ống uPVC 160 x 5,0mm | mét | 88.300 |
Ống uPVC 160 x 6,5mm | mét | 105.000 |
– | ||
Ống uPVC 168 x 3,0mm | mét | 55.300 |
Ống uPVC 168 x 3,5mm | mét | 58.000 |
Ống uPVC 168 x 4,5mm | mét | 69.300 |
Ống uPVC 168 x 5,0mm | mét | 91.200 |
Ống uPVC 168 x 7,0mm | mét | 110.100 |
Ống uPVC 168 x 7,0mm, Đủ li | mét | 113.900 |
Ống uPVC 168 x 7,3mm | mét | 127.000 |
Ống uPVC 168 x 7,3mm, Đủ li | mét | 128.800 |
– | ||
Ống uPVC 200 x 3,5mm | mét | 72.400 |
Ống uPVC 200 x 5,0mm | mét | 93.000 |
Ống uPVC 200 x 5,5mm | mét | 104.800 |
Ống uPVC 200 x 7,0mm | mét | 126.600 |
Ống uPVC 200 x 8,0mm | mét | 141.700 |
– | ||
Ống uPVC 220 x 3,5mm | mét | 77.500 |
Ống uPVC 220 x 5,0mm | mét | 94.800 |
Ống uPVC 220 x 5,5mm | mét | 106.600 |
Ống uPVC 220 x 7,0mm | mét | 131.000 |
Ống uPVC 220 x 8,0mm | mét | 165.800 |
– | ||
Ống uPVC 250 x 4,0mm | mét | 124.800 |
Ống uPVC 250 x 5,5mm | mét | 160.100 |
Ống uPVC 250 x 7,0mm | mét | 189.800 |
Ống uPVC 250 x 8,0mm | mét | 222.800 |
– | ||
Ống uPVC 280 x 6,5mm | mét | 215.100 |
Ống uPVC 280 x 7,5mm | mét | 237.700 |
Ống uPVC 280 x 8,5mm | mét | 266.900 |
– | ||
Ống uPVC 300 x 6,5mm | mét | 225.800 |
Ống uPVC 300 x 8,5mm | mét | 267.400 |
Ống uPVC 300 x 10,0mm | mét | 297.100 |
– | ||
Ống uPVC 315 x 6,5mm | mét | 285.200 |
Ống uPVC 315 x 8,5mm | mét | 322.100 |
Ống uPVC 315 x 10,0mm | mét | 362.700 |
Ống uPVC 315 x 12,1mm | mét | 443.200 |
– | ||
Ống uPVC 350 x 8,5mm | mét | 332.700 |
– | ||
Ống uPVC 400 x 7,0mm | mét | 371.500 |
Ống uPVC 400 x 8,5mm | mét | 428.700 |
Ống uPVC 400 x 10,0mm | mét | 472.400 |
Ống uPVC 400 x 12,0mm | mét | 539.800 |
– | ||
Ống uPVC 450 x 9,0mm, đủ li | mét | 860.200 |
Ống uPVC 450 x 11,0mm, đủ li | mét | 1.049.300 |
Ống uPVC 450 x 13,2mm, đủ li | mét | 1.259.500 |
– | ||
Ống uPVC 500 x 10,0mm, đủ li | mét | 1.059.800 |
Ống uPVC 500 x 12,3mm, đủ li | mét | 1.309.100 |
Ống uPVC 500 x 15,3mm, đủ li | mét | 1.628.900 |
– | ||
Ống uPVC 560 x 11,0mm, đủ li | mét | 1.309.100 |
Ống uPVC 560 x 13,7mm, đủ li | mét | 1.628.900 |
Ống uPVC 560 x 16,4mm, đủ li | mét | 1.957.600 |
– | ||
Ống uPVC 630 x 15,4mm, đủ li | mét | 2.068.600 |
Ống uPVC 630 x 19,3mm, đủ li | mét | 2.597.100 |
Ống uPVC 630 x 24,1mm, đủ li | mét | 3.236.500 |
– | ||
Ống uPVC 710 x 17,4mm, đủ li | mét | 3.416.700 |
Ống uPVC 710 x 21,8mm, đủ li | mét | 4.287.400 |
Ống uPVC 710 x 27,2mm, đủ li | mét | 5.353.200 |
– | ||
Ống uPVC 800 x 19,6mm, đủ li | mét | 4.352.000 |
Ống uPVC 800 x 23,3mm, đủ li | mét | 5.171.700 |
Ống uPVC 800 x 30,6mm, đủ li | mét | 6.782.400 |
ỐNG LƯỚI DẺO PVC THÀNH CÔNG
Bảng giá Ống lưới dẻo Thành Công
Áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến khi có giá mới
ỐNG LƯỚI DẺO (LOẠI 1 – LOẠI XỊN)
Quy cách sản phẩm | ĐVT |
Ống lưới dẻo Ø18 – loại xịn (~ 8 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø20 – loại xịn (~ 8 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø20 – loại xịn (~ 10 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø25 – loại xịn (~ 10 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø25 – loại xịn (~ 14 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø30 – loại xịn (~ 16 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø30 – loại xịn (~ 18 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø35 – loại xịn (~ 18 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø35 – loại xịn (~ 20 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø40 – loại xịn (~ 25 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø40 – loại xịn (~ 30 kg) | cuộn 50m |
ỐNG LƯỚI DẺO (LOẠI 2 – LOẠI THƯỜNG)
Quy cách sản phẩm | ĐVT |
Ống lưới dẻo Ø20 – loại thường (~ 8 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø20 – loại thường (~ 10 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø25 – loại thường (~ 10 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø25 – loại thường (~ 14 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø30 – loại thường (~ 16 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø30 – loại thường (~ 18 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø35 – loại thường (~ 18 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø35 – loại thường (~ 20 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø40 – loại thường (~ 25 kg) | cuộn 50m |
Ống lưới dẻo Ø40 – loại thường (~ 30 kg) | cuộn 50m |
Ghi chú: Đơn giá trên không bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
https://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-nhua-Thanh-Cong/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-nhua-Thanh-Cong.aspx
https://angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-nhua-Thanh-Cong/%C4%90ai-ly-phan-phoi-ong-uPVC-Thanh-Cong.aspx
https://www.angiathinh.com.vn/San-Pham/Nuoc/Nhua-Thanh-Cong/Ong-nhua-Thanh-Cong.aspx
https://www.angiathinh.com.vn/San-Pham/Nuoc/Nhua-Thanh-Cong/Ong-PVC-Thanh-Cong.aspx
Các thông tin đầy đủ về ống nhựa Thành Công:
https://www.tiktok.com/@angiathinh.idc/video/7201787232980602113
https://www.facebook.com/angiathinh.com.vn/videos/1165529860799744
https://www.youtube.com/watch?v=OzUyDdsvA1s
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn