CÔNG TY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TPHCM
NỐI RÚT TRƠN PVC – HỆ INCH
NỐI RÚT TRƠN PVC – HỆ INCH
Thông số kỹ thuật
Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến khi thông báo giá mới
Bảng giá Nối rút trơn PVC hệ Inch
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
Nối giảm PVC Bình Minh 27 x 21 D | cái | 3.300 |
Nối giảm PVC Bình Minh 34 x 21 D | cái | 4.070 |
Nối giảm PVC Bình Minh 34 x 27 D | cái | 4.620 |
Nối giảm PVC Bình Minh 42 x 21 D | cái | 5.940 |
Nối giảm PVC Bình Minh 42 x 27 D | cái | 6.270 |
Nối giảm PVC Bình Minh 42 x 34 D | cái | 7.040 |
Nối giảm PVC Bình Minh 49 x 21 D | cái | 8.360 |
Nối giảm PVC Bình Minh 49 x 27 D | cái | 8.800 |
Nối giảm PVC Bình Minh 49 x 34 D | cái | 9.790 |
Nối giảm PVC Bình Minh 49 x 42 D | cái | 10.450 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 21 D | cái | 12.540 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 27 D | cái | 13.200 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 34 D | cái | 14.520 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 42 M | cái | 4.510 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 42 D | cái | 15.180 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 49 M | cái | 4.510 |
Nối giảm PVC Bình Minh 60 x 49 D | cái | 15.730 |
Nối giảm PVC Bình Minh 90 x 34 M | cái | 13.750 |
Nối giảm PVC Bình Minh 90 x 42 M | cái | 14.080 |
Nối giảm PVC Bình Minh 90 x 49 D | cái | 31.240 |
Nối giảm PVC Bình Minh 90 x 60 M | cái | 14.630 |
Nối giảm PVC Bình Minh 90 x 60 D | cái | 31.680 |
Nối giảm PVC Bình Minh 114 x 34 M | cái | 27.830 |
Nối giảm PVC Bình Minh 114 x 49 M | cái | 26.620 |
Nối giảm PVC Bình Minh 114 x 60 M | cái | 25.740 |
Nối giảm PVC Bình Minh 114 x 60 D | cái | 62.590 |
Nối giảm PVC Bình Minh 114 x 90 M | cái | 26.070 |
Nối giảm PVC Bình Minh 114 x 90 D | cái | 70.070 |
Nối giảm PVC Bình Minh 168 x 90 M | cái | 108.570 |
Nối giảm PVC Bình Minh 168 x 114 M | cái | 85.470 |
Nối giảm PVC Bình Minh 168 x 114 D | cái | 186.450 |
Nối giảm PVC Bình Minh 220 x 114 M | cái | 232.650 |
Nối giảm PVC Bình Minh 220 x 168 TC | cái | 468.490 |
NỐI RÚT TRƠN PVC – HỆ MÉT
Thông số kỹ thuật
Bảng giá Nối rút trơn PVC hệ Mét
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
Nối giảm PVC Bình Minh 110 x 75 TC | cái | 68.970 |
Nối giảm PVC Bình Minh 140 x 75 TC | cái | 133.980 |
Nối giảm PVC Bình Minh 140 x 110 TC | cái | 133.980 |
Nối giảm PVC Bình Minh 160 x 75 TC | cái | 153.230 |
Nối giảm PVC Bình Minh 160 x 110 TC PN8 | cái | 153.230 |
Nối giảm PVC Bình Minh 160 x 110 TC PN10 | cái | 200.750 |
Nối giảm PVC Bình Minh 160 x 140 TC | cái | 200.750 |
Nối giảm PVC Bình Minh 200 x 90 TC | cái | 288.200 |
Nối giảm PVC Bình Minh 200 x 110 TC | cái | 288.200 |
Nối giảm PVC Bình Minh 200 x 140 TC PN6 | cái | 272.250 |
Nối giảm PVC Bình Minh 200 x 140 TC PN10 | cái | 447.590 |
Nối giảm PVC Bình Minh 200 x 160 TC PN6 | cái | 282.810 |
Nối giảm PVC Bình Minh 200 x 160 TC PN10 | cái | 447.590 |
Nối giảm PVC Bình Minh 225 x 160 TC | cái | 491.370 |
Nối giảm PVC Bình Minh 225 x 200 TC | cái | 448.360 |
Nối giảm PVC Bình Minh 250 x 160 TC | cái | 505.890 |
Nối giảm PVC Bình Minh 250 x 200 TC | cái | 901.890 |
Nối giảm PVC Bình Minh 250 x 225 TC | cái | 901.890 |
Nối giảm PVC Bình Minh 315 x 225 TC PN8 | cái | 1.232.550 |
Nối giảm PVC Bình Minh 315 x 225 TC PN10 | cái | 1.548.690 |
Nối giảm PVC Bình Minh 315 x 250 TC | cái | 1.667.000 |