CÔNG TY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TPHCM
Tê HDPE hàn nhiệt (nhựa Bình Minh)
Bảng giá Tê HDPE hàn nhiệt (nhựa Bình Minh)
Áp dụng từ ngày 20-03-2016
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/CÁI) |
Tê HDPE 90 x 4,3 x PN6 | cái | 57.935 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 90 x 5,4 x PN8 | cái | 70.132 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 90 x 6,7 x PN10 | cái | 86.902 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 90 x 8,2 x PN12,5 | cái | 105.454 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 90 x 10,1 x PN16 | cái | 127.050 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 110 x 4,2 x PN6 | cái | 100.115 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 110 x 5,3 x PN8 | cái | 124.509 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 110 x 6,6 x PN10 | cái | 152.460 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 110 x 8,1 x PN12,5 | cái | 183.968 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 110 x 10,0 x PN16 | cái | 221.575 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 125 x 4,8 x PN6 | cái | 127.050 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 125 x 6,0 x PN8 | cái | 156.526 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 125 x 7,4 x PN10 | cái | 191.591 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 125 x 9,2 x PN12,5 | cái | 234.788 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 125 x 11,4 x PN16 | cái | 284.592 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 140 x 5,4 x PN6 | cái | 163.640 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 140 x 6,7 x PN8 | cái | 200.739 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 140 x 8,3 x PN10 | cái | 245.461 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 140 x 10,3 x PN12,5 | cái | 299.838 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 140 x 12,7 x PN16 | cái | 361.838 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 160 x 6,2 x PN6 | cái | 220.051 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 160 x 7,7 x PN8 | cái | 269.346 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 160 x 9,5 x PN10 | cái | 329.314 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 160 x 11,8 x PN12,5 | cái | 401.986 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 160 x 14,6 x PN16 | cái | 488.380 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 180 x 6,9 x PN6 | cái | 281.543 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 180 x 8,6 x PN8 | cái | 347.609 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 180 x 10,7 x PN10 | cái | 426.888 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 180 x 13,3 x PN12,5 | cái | 523.954 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 180 x 16,4 x PN16 | cái | 637.283 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 200 x 7,7 x PN6 | cái | 432.986 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 200 x 9,6 x PN8 | cái | 534.626 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 200 x 11,9 x PN10 | cái | 653.545 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 200 x 14,7 x PN12,5 | cái | 796.349 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 200 x 18,2 x PN16 | cái | 968.629 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 225 x 8,6 x PN6 | cái | 558.004 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 225 x 10,8 x PN8 | cái | 692.677 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 225 x 13,4 x PN10 | cái | 850.209 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 225 x 16,6 x PN12,5 | cái | 1.037.236 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 225 x 20,5 x PN16 | cái | 1.258.303 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 250 x 9,6 x PN6 | cái | 790.251 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 250 x 11,9 x PN8 | cái | 968.629 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 250 x 14,8 x PN10 | cái | 1.190.713 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 250 x 18,4 x PN12,5 | cái | 1.460.059 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 250 x 22,7 x PN16 | cái | 1.768.028 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 280 x 10,7 x PN6 | cái | 1.011.318 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 280 x 13,4 x PN8 | cái | 1.254.746 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 280 x 16,6 x PN10 | cái | 1.535.780 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 280 x 20,6 x PN12,5 | cái | 1.878.307 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 280 x 25,4 x PN16 | cái | 2.276.736 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 315 x 12,1 x PN6 | cái | 1.511.895 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 315 x 15,0 x PN8 | cái | 1.850.864 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 315 x 18,7 x PN10 | cái | 2.281.818 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 315 x 23,2 x PN12,5 | cái | 2.792.559 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 315 x 28,6 x PN16 | cái | 3.380.546 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 355 x 13,6 x PN6 | cái | 2.129.866 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 355 x 16,9 x PN8 | cái | 2.619.771 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 355 x 21,1 x PN10 | cái | 3.237.742 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 355 x 26,1 x PN12,5 | cái | 3.947.189 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 355 x 32,2 x PN16 | cái | 4.783.687 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 400 x 15,3 x PN6 | cái | 2.779.854 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 400 x 19,1 x PN8 | cái | 3.438.989 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 400 x 23,7 x PN10 | cái | 4.212.978 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 400 x 29,4 x PN12,5 | cái | 5.155.181 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 400 x 36,3 x PN16 | cái | 6.256.450 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 450 x 17,2 x PN6 | cái | 3.626.007 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 450 x 21,5 x PN8 | cái | 4.436.898 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 450 x 26,7 x PN10 | cái | 5.507.872 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 450 x 33,1 x PN12,5 | cái | 6.739.748 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 450 x 40,9 x PN16 | cái | 8.179.479 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 500 x 19,1 x PN6 | cái | 4.794.867 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 500 x 23,9 x PN8 | cái | 5.934.760 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 500 x 29,7 x PN10 | cái | 7.296.227 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 500 x 36,8 x PN12,5 | cái | 8.917.894 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 500 x 45,4 x PN16 | cái | 10.824.152 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 560 x 21,4 x PN6 | cái | 5.963.727 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 560 x 26,7 x PN8 | cái | 7.358.736 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 560 x 33,2 x PN10 | cái | 9.041.386 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 560 x 41,2 x PN12,5 | cái | 11.043.186 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 560 x 50,8 x PN16 | cái | 13.348.889 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 630 x 24,1 x PN6 | cái | 7.089.390 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 630 x 30,0 x PN8 | cái | 8.707.499 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 630 x 37,4 x PN10 | cái | 10.706.249 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 630 x 46,3 x PN12,5 | cái | 13.020.084 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 630 x 57,2 x PN16 | cái | 15.728.282 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 710 x 27,2 x PN6 | cái | 18.584.874 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 710 x 33,9 x PN8 | cái | 22.965.558 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 710 x 42,1 x PN10 | cái | 28.220.346 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 800 x 30,6 x PN6 | cái | 25.349.016 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 800 x 38,1 x PN8 | cái | 31.294.956 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 800 x 47,4 x PN8 | cái | 38.516.478 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 900 x 42,9 x PN8 | cái | 42.394.044 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) | ||
Tê HDPE 900 x 53,3 x PN10 | cái | 52.110.828 |
(hàn nhiệt, đối đầu, BM) |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=y_ykqi_JeQo&t=45s
https://www.tiktok.com/@angiathinh.idc/video/7301141394830216449
https://www.facebook.com/100016578000540/videos/pcb.1447308429165077/1575648766541648
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Hotline: 0989 908 718 Zalo: 0989 908718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn