CTY TNHH ĐT PT XD AN GIA THỊNH LÀ ĐẠI LÝ ỐNG GÂN XOĂN HDPE OPSEN LUỒN DÂY ĐIỆN CHO CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC
ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE OPSEN (LUỒN DÂY CÁP ĐIỆN)
PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Ống nhựa xoắn HDPE chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp thông tin.
NGUYÊN LIỆU CHÍNH CỦA ỐNG:
Ống nhựa xoắn HDPE được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu, không chứa clo, không dùng nhựa tái sinh, phế phẩm, phế liệu, không sử dụng phụ gia gây độc hại cho con người và ô nhiễm môi trường. Vì vậy sản phẩm có chất lượng và đặc tính riêng biệt khác hẳn các loại ống thông thường.
CHỦNG LOẠI VÀ QUY CÁCH ỐNG:
Ống nhựa xoắn HDPE được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh nên bề mặt sản phẩm nhẵn bóng, không mùi, màu sắc đồng nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG OPSEN
BẢNG TRA KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH CÁP ĐIỆN
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT:
BẢNG GIÁ ỐNG GÂN XOẮN HDPE OPSEN:
Loại ống | Đường kính ngoài (D1) | Đường kính trong (D2) | Chiều dài cuộn ống | Đơn giá |
(Ø) | (mm) | (mm) | (mét) | (VNĐ/mét) |
Ống nhựa xoắn HDPE | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 50 ÷ 500 | 12.500 |
Opsen Ø32/25 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 50 ÷ 500 | 13.600 |
Opsen Ø40/30 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 50 ÷ 200 | 20.200 |
Opsen Ø50/40 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 50 ÷ 100 | 27.200 |
Opsen Ø65/50 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 50 ÷ 100 | 39.800 |
Opsen Ø85/65 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 50 ÷ 100 | 48.000 |
Opsen Ø105/80 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 110 ± 3,5 | 90 ± 3,5 | 50 ÷ 100 | 52.500 |
Opsen Ø110/90 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 58.500 |
Opsen Ø130/100 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 145 ± 4,0 | 115 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 65.000 |
Opsen Ø145/115 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
Opsen Ø160/125 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 50 | 155.000 |
Opsen Ø195/150 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 210 ± 4,0 | 165 ± 4,0 | 50 | 185.000 |
Opsen Ø210/160 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 50 | 235.000 |
Opsen Ø230/175 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 50 | 293.000 |
Opsen Ø260/200 | ||||
Ống nhựa xoắn HDPE | 320 ± 5,0 | 250 ± 4,0 | 50 | 585.000 |
Opsen Ø320/250 |
Ghi chú:
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
– Chọn đường kính ống >1,5 lần đường kính cáp điện và >2 lần đối với cáp thông tin.
– Chiều dài: 50 ~ 500 mét / cuộn (tùy quy cách).
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN GIA THỊNH
Add: 242/1 - 1A Bà Hom, Phường Phú Lâm , Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 66 54 94 18 Zalo: 0906 63 52 09 Hotline: 0989 908 718
Email: angiathinh.idc@gmail.com Website: angiathinh.com.vn